Leírás
| Márka/Modell | Évjárat | Első | Hátsó |
| LMS 847 | |||
| BS VILLA | |||
| ZX 50 | 93 – 93 | ^ | |
| HONDA | |||
| 50 Dio, Life | 94 – 96 | ^ | ^ |
| 50 Super Dio (Japan) | 94 – 96 | ^ | ^ |
| CH 50 P Metropolitan II | 02 – 06 | ^ | ^ |
| CHF 50 Metropolitan | 02 – 05 | ^ | ^ |
| CR 50 RE, RF | 84 – 85 | ^ | ^ |
| GP 50 Dio | 91 – 91 | ^ | |
| HSC 50 ZR, 01 Scooter | 92 – 95 | ^ | |
| NPS 50 Zoomer | 01 – 12 | ^ | ^ |
| NU 50 MC Runaway, Express | 82 – 83 | ^ | |
| PK 50 Walaroo DX-STD | 90 – 01 | ^ | |
| QR 50 | 93 – 03 | ^ | |
| SA 50 J Vision | 88 – 94 | ^ | ^ |
| SR 50 Dio | 93 – 93 | ^ | |
| SR 50 Super Dio | 91 – 92 | ^ | |
| SZ 50 Tact S | 93 – 96 | ^ | |
| TLM 50 F | 85 – 85 | ^ | ^ |
| ZX 50 Super Dio | 92 – 01 | ^ | |
| CR 60 RF, RG | 85 – 86 | ^ | ^ |
| CRF 70 F | 04 – 14 | ^ | ^ |
| XR 70 | 97 – 12 | ^ | ^ |
| SA 75 Vision | 89 – 92 | ^ | |
| CH 80 Elite | 85 – 88 | ^ | |
| CR 80 RC | 82 – 82 | ^ | |
| CR 80 RD, RE | 83 – 84 | ^ | ^ |
| CR 80 RF | 85 – 85 | ^ | |
| CRF 80 F | 04 – 14 | ^ | ^ |
| NH 80 Aero | 85 – 85 | ^ | |
| XR 80 R | 85 – 88 | ^ | ^ |
| CRF 100 F | 04 – 14 | ^ | ^ |
| XR 100 R | 85 – 03 | ^ | ^ |
| CRF 110 F | 13 – 21 | ^ | ^ |
| CRF 125 F | 14 – 21 | ^ | |
| TLR 200 D, E, F | 83 – 85 | ^ | ^ |
| TLR 200 G, H | 86 – 87 | ^ | |
| KYMCO | |||
| CX 50 | 94 – 97 | ^ | |
| CX 50 Curio Super | 94 – 97 | ^ | |
| DJ 50 | 99 – 02 | ^ | |
| DJ 50 Refined | 99 – 02 | ^ | |
| DJW 50 | 94 – 97 | ^ | |
| DJX 50 | 91 – 92 | ^ | |
| DJY 50 | 93 – 06 | ^ | |
| ZX 50 Fever | 96 – 01 | ^ | |
| SYM | |||
| 50 Mio | 05 – 16 | ^ | |
| DD 50 | 02 – 12 | ^ |




