Leírás
| Márka/Modell | Évjárat | Első | Hátsó |
| LMS 860 | |||
| HONDA | |||
| PA 50 | 78 – 81 | ^ | |
| PA 50 Camino | 80 – 86 | ^ | ^ |
| PF 50 M Nocio | 75 – 80 | ^ | ^ |
| PX 50 | 82 – 84 | ^ | |
| QA 50 K1-K3 | 87 – 89 | ^ | ^ |
| KTM | |||
| SX 50 Adventure | 98 – 03 | ^ | ^ |
| SX 50 Pro Junior LC | 02 – 05 | ^ | |
| SX 50 Pro Senior LC | 02 – 03 | ^ | |
| SX 50 Senior Adventure | 04 – 07 | ^ | |
| MOTOBECANE | |||
| 50 all models | 88 – 89 | ^ | |
| PEUGEOT | |||
| 50 103 | 71 – 75 | ^ | ^ |
| 50 104 | 76 – 76 | ^ | ^ |
| 50 105 | 82 – 82 | ^ | ^ |
| PUCH | |||
| 50 Cobra 6 GT, GTL | 80 – 84 | ^ | |
| 50 Maxi 30 all models | |||
| (excl. Spain) | 69 – 80 | ^ | ^ |
| 50 Maxi 40 all models | 69 – 80 | ^ | ^ |
| 50 Monza 4 GP, all models | 79 – 83 | ^ | ^ |
| 50 Monza 4 SL | 79 – 79 | ^ | ^ |
| 50 Monza 4 SL, GSL | 80 – 83 | ^ |




