Leírás
| Márka/Modell | Évjárat | Első | Hátsó | |
| LMP 421 | ||||
| APRILIA | ||||
| RS-4 50 | 12 – 19 | SM | ||
| RS-4 50 Replica | 16 – 17 | SM | ||
| 125 Tuono ABS | 17 – 19 | SF | ||
| RS 125 | 17 – 19 | SF | ||
| RS 125 GP | 17 – 19 | SF | ||
| RS-4 125 (AJP cal.) | 11 – 19 | SF | ||
| RS-4 125 Replica, ABS | 16 – 19 | SF | ||
| BLATA | ||||
| 125 Enduro | 07 – 08 | SF | ||
| 125 Motard | 07 – 08 | SF | ||
| DERBI | ||||
| 50 DRD Pro corse | 06 – 08 | SM | ||
| GPX1 50 | 06 – 06 | SM | ||
| GPR 80 Cup | 04 – 05 | SF | ||
| GPR 125 | 05 – 06 | SF | ||
| GPR 125 Nude | 05 – 08 | SF | ||
| GPR 125 Racing | 09 – 09 | SF | ||
| GILERA | ||||
| SC 125 | 06 – 07 | SM | ||
| MALAGUTI | ||||
| NKD 50 Dragon | 06 – 09 | SF | ||
| MOTORHISPANIA | ||||
| RX 50 R | 08 – 14 | SM | ||
| MH7 125 Naked | 08 – 14 | SF | ||
| RX 125 R | 08 – 14 | SF | ||
| PEUGEOT | ||||
| XR 7 50 | 08 – 10 | SM | ||
| RIEJU | ||||
| RS3 50 Pro | 12 – 17 | SM | ||
| 125 Tango | 06 – 07 | SF | ||
| RS3 125 | 10 – 13 | SF | ||
| TOMOS | ||||
| SM 125 F | 06 – 08 | SF | ||




