Leírás
| Márka/Modell | Évjárat | Első | Hátsó | |
| LMP 374 | ||||
| AJP | ||||
| PR3 125 Enduro | 08 – 12 | ST | ||
| PR3 125 Supermotard | 08 – 12 | ST | ||
| MX 200 | 09 – 11 | ST | ||
| PR3 200 Enduro | 08 – 12 | ST | ||
| PR3 200 Supermotard | 08 – 12 | ST | ||
| BETA | ||||
| 125 M4 | 06 – 06 | ST | ||
| 125 Urban | 10 – 15 | ST | ||
| ALP 125 4-stroke | 06 – 09 | ST | ||
| RR 125 Enduro 4T | 10 – 15 | ST | ||
| RR 125 Supermotard | 08 – 09 | ST | ||
| 200 Urban | 10 – 10 | ST | ||
| ALP 200 4-stroke | 06 – 20 | ST | ||
| ALP 350 4.0 | 04 – 18 | ST | ||
| DERBI | ||||
| 125 Mulhacen | 07 – 07 | ST | ||
| 125 Senda R 4T | 04 – 12 | ST | ||
| 125 Senda X-Treme SM 4T | 04 – 05 | ST | ||
| FANTIC | ||||
| 125 Regolarna Casa | 08 – 08 | ST | ||
| 125 Supersei Motard | 08 – 08 | ST | ||
| GAS GAS | ||||
| 125 Pampera | 04 – 13 | ST | ||
| 250 Pampera | 02 – 13 | ST | ||
| 280 Pampera | 04 – 08 | ST | ||
| HM | ||||
| CRE 50 | 06 – 13 | ST | ||
| KEEWAY | ||||
| 125 Enduro | 07 – 08 | ST | ||
| 125 X-Ray | 07 – 08 | ST | ||
| SHERCO | ||||
| SE 125 1.25F | 10 – 12 | ST | ||
| YAMAHA | ||||
| XT 125 X Supermotard | 05 – 13 | ST | ||




