Leírás
| Márka/Modell | Évjárat | Első | Hátsó | |
| LMP 372 | ||||
| DERBI | ||||
| GP1 250 | 05 – 09 | ST | ||
| PIAGGIO VESPA | ||||
| 250 GT 60 | 06 – 07 | SM | ||
| GTS 250 ABS | 06 – 07 | SM | ||
| GTV 250 | 08 – 10 | SM | ||
| GTX 250 Super Hexagon | 01 – 02 | SM | ||
| 300 Sei Giorni | 18 – 19 | SM | ||
| GTS 300 i.e. | 12 – 15 | SM | ||
| GTS 300 Super | 09 – 12 | SM | ||
| GTS 300 Super Notte | 19 – 20 | SM | ||
| GTS 300 Super Sport i.e. | 11 – 15 | SM | ||
| GTS 300 Touring ABS | 17 – 17 | SM | ||
| GTS 300 Touring i.e. | 11 – 12 | SM | ||
| GTS 300 Yacht Club | 18 – 18 | SM | ||
| GTV 300 i.e. | 11 – 15 | SM | ||




