Leírás
| Márka/Modell | Évjárat | Első | Hátsó | |
| LMP 347 | ||||
| APRILIA | ||||
| RS 125 | 06 – 12 | ST | ||
| 250 Atlantic ie | 07 – 12 | SM | ||
| 250 Leonardo | 99 – 05 | SM | ||
| 250 Leonardo (Grimeca cal.) | 99 – 05 | SM | ||
| 250 Scarabeo, Scarabeo ie | 06 – 11 | SM | ||
| 250 Sportcity ie | 06 – 08 | SM | ||
| 300 Scarabeo Special | 10 – 11 | SM | ||
| 400 Scarabeo ie | 07 – 08 | SM | ||
| 500 Atlantic Left | 02 – 05 | SM | ||
| 500 Atlantic Sprint | 06 – 10 | SM | ||
| 500 Scarabeo | 03 – 06 | SM | ||
| 500 Scarabeo Class | 10 – 11 | SM | ||
| 500 Scarabeo ie | 07 – 11 | SM | ||
| DERBI | ||||
| 300 Rambla | 08 – 12 | SM | ||
| HYOSUNG | ||||
| GD 250 EXIV-R | 15 – 17 | ST | ||
| GT 250 iR | 15 – 15 | ST | ||
| GT 300 R | 16 – 17 | ST | ||
| GT 650 iR | 15 – 15 | ST | ||
| MALAGUTI | ||||
| 250 Madison | 99 – 04 | SM | ||
| 250 Sport City Cube | 08 – 08 | SM | ||
| 300 Sport City Cube | 08 – 08 | SM | ||
| K 400 Madison | 02 – 11 | SM | ||




