Leírás
| Márka/Modell | Évjárat | Első | Hátsó | |
| LMP 166 | ||||
| APRILIA | ||||
| RS-4 125 (J.Juan cal.) | 11 – 19 | SF | ||
| RS 250 | 95 – 96 | ST | ||
| BETA | ||||
| 125 Jonathan | 99 – 05 | ST | ||
| 350 4.0 Motard | 04 – 06 | ORR | ||
| 350 Euro | 99 – 03 | ST | ||
| 350 Jonathan | 02 – 03 | ST | ||
| 350 M4 (Brembo cal.) | 06 – 07 | ST | ||
| BIMOTA | ||||
| YB7 400 | 89 – 89 | ST | ||
| 500 Vdue | 97 – 00 | ST | ||
| 600 Bellaria | 91 – 91 | ST | ||
| YB9 600 SRI | 97 – 97 | ST | ||
| BB1 650 Supermono | 97 – 00 | ST | ||
| SB7 750 | 96 – 88 | ST | ||
| YB4 750 | 89 – 89 | ST | ||
| 1D 851 Tesi | 91 – 91 | ST | ||
| 1D 900 Tesi | 93 – 93 | ST | ||
| DB2 900 | 92 – 00 | ST | ||
| DB3 900 Mantra | 97 – 00 | ST | ||
| 1D 906 Tesi | 91 – 91 | ST | ||
| 1000 Furano | 92 – 93 | ST | ||
| 2D 1000 Tesi | 04 – 06 | SF | ||
| YB11 1000 | 97 – 00 | ST | ||
| YB6 1000 | 89 – 89 | ST | ||
| YB8 1000 | 90 – 90 | ST | ||
| 1002 Dieci | 91 – 91 | ST | ||
| SB6 1100 | 97 – 00 | ST | ||
| BORILE | ||||
| B 500 CR, MT | 02 – 04 | ST | ||
| BREMBO RACING CALIPERS | ||||
| Billet 20.4756.52/62, racing | ¥ | ¥ | ||
| Goldline single pin 20.5165.55/65, road | ¥ | ¥ | ||
| CAGIVA | ||||
| 125 Mito | 93 – 07 | ST | ||
| 125 Planet | 97 – 07 | ST | ||
| 125 Raptor | 03 – 10 | ST | ||
| 500 Mito | 07 – 07 | SF | ||
| 500 River | 00 – 01 | ST | ||
| SP 525 Mito | 08 – 10 | SF | ||
| 600 River | 94 – 99 | ST | ||
| CANNONDALE | ||||
| S 440 | 03 – 03 | ST | ||
| DUCATI | ||||
| 400 SS, Junior | 92 – 97 | ST | ||
| 400 SS, Nuda | 92 – 96 | ST | ||
| 502 Single | 93 – 93 | ST | ||
| 502 Supermono | 93 – 93 | ST | ||
| 600 SS Supersport | 95 – 00 | ST | ||
| M 600 Monster | 94 – 99 | ST | ||
| 748 Biposto | 95 – 98 | ST | ||
| 748 SP | 95 – 97 | ST | ||
| 750 Monster | 96 – 99 | ST | ||
| 750 SS | 91 – 98 | ST | ||
| 750 SS Supersport | 95 – 99 | ST | ||
| 750 SS, Carenara | 92 – 98 | ST | ||
| 750 SS, Nuda | 92 – 92 | ST | ||
| 750 Super Sport | 92 – 94 | ST | ||
| 851 Strada | 89 – 89 | ST | ||
| 851 Superbike | 90 – 90 | ST | ||
| 888 Roche Replica | 91 – 91 | ST | ||
| 888 SP V | 93 – 93 | ST | ||
| 888 SP4 | 92 – 95 | ST | ||
| 888 SPO | 93 – 93 | ST | ||
| 888 SPS | 92 – 95 | ST | ||
| 888 Strada | 93 – 93 | ST | ||
| 888 Superbike | 93 – 93 | ST | ||
| 900 FE | 97 – 98 | ST | ||
| 900 M, IL Monster | 93 – 99 | ST | ||
| 900 SL | 92 – 97 | ST | ||
| 900 SS | 90 – 94 | ST | ||
| 900 SS Supersport | 95 – 97 | ST | ||
| 900 SSR | 92 – 92 | ST | ||
| 907 900 I. E. | 90 – 93 | ST | ||
| M 900 Street Monster | 94 – 99 | ST | ||
| 916 Biposto | 94 – 98 | ST | ||
| FANTIC | ||||
| TZ 125 SM | 12 – 12 | ST | ||
| GAS GAS | ||||
| SM 125 | 02 – 13 | ST | ||
| SM 250 | 02 – 13 | ST | ||
| SM 400 fse | 02 – 02 | ST | ||
| SM 450 fse | 03 – 06 | ST | ||
| SM 450 FSR | 07 – 13 | ST | ||
| GILERA | ||||
| 350 Saturno Bialbero | 90 – 90 | ST | ||
| 500 Saturno Bialbero | 90 – 90 | ST | ||
| 500 Saturno Piuma | 90 – 94 | ST | ||
| HONDA | ||||
| RS 125 | 95 – 03 | CRR | ||
| RS 250 R | 93 – 93 | CRR | ||
| HUSQVARNA | ||||
| SM 400 R | 02 – 02 | ST | ||
| SM 450 R | 03 – 04 | ST | ||
| SM 570 R | 01 – 08 | ST | ||
| INDIAN | ||||
| 1700 Chief Blackhawk | 11 – 13 | SF | ||
| 1700 Chief Bomber | 10 – 13 | SF | ||
| 1700 Chief Classic | 10 – 13 | SF | ||
| 1700 Chief Dark Horse | 10 – 13 | SF | ||
| 1700 Chief Deluxe | 09 – 13 | SF | ||
| 1700 Chief Roadmaster | 09 – 13 | SF | ||
| 1700 Chief Standard | 09 – 13 | SF | ||
| 1700 Chief Vintage | 09 – 13 | SF | ||
| ITALJET | ||||
| 900 Grifon | 00 – 00 | ST | ||
| J. J. COBAS | ||||
| TR1 250 | 85 – 85 | ST | ||
| KTM | ||||
| 125 Sting | 99 – 99 | ST | ||
| SX 450 SM Factory Replica | 04 – 07 | ORR | ||
| 600 Duke | 93 – 94 | ST | ||
| 620 Duke | 96 – 98 | ST | ||
| 640 Duke | 99 – 02 | ST | ||
| LC4 640 Supermoto | 03 – 03 | ST | ||
| LC4 660 SM Factory Replica | 02 – 02 | ORR | ||
| SMC 660 Supermoto | 03 – 03 | ST | ||
| LAVERDA | ||||
| 650 | 92 – 92 | ST | ||
| 668 668 | 96 – 97 | ST | ||
| 668 Ghost, Diamante | 97 – 97 | ST | ||
| 750 Cup | 98 – 01 | ST | ||
| 750 Diamante | 97 – 01 | ST | ||
| 750 Ghost Strike | 97 – 01 | ST | ||
| 750 S Formula | 97 – 01 | ST | ||
| 750 S, S Carenata | 97 – 01 | ST | ||
| 750 Sport | 99 – 01 | ST | ||
| 750 Strike/Black Strike | 99 – 01 | ST | ||
| 750 T8 | 98 – 01 | ST | ||
| TTS 800 | 99 – 99 | ST | ||
| JOTA 1000 | 95 – 95 | ST | ||
| MOTO-GUZZI | ||||
| 750 Ippogrifo | 97 – 97 | ST | ||
| 1000 Daytona | 91 – 02 | ST | ||
| 1000 Quota | 92 – 92 | ST | ||
| RS 1000 Daytona | 97 – 00 | ST | ||
| V10 1000 Centauro | 96 – 00 | ST | ||
| 1100 California Jackal | 00 – 00 | ST | ||
| 1100 California Jackal Basic | 00 – 00 | ST | ||
| 1100 California Special | 99 – 00 | ST | ||
| 1100 Sport | 96 – 04 | ST | ||
| EV 1100 California | 97 – 00 | ST | ||
| V11 1100 Sport | 97 – 00 | ST | ||
| MZ | ||||
| 660 (MUZ) Skorpion Cup | 99 – 99 | ST | ||
| 660 (MUZ) Skorpion Replica | 97 – 99 | ST | ||
| 660 (MUZ) Skorpion Sport | 95 – 99 | ST | ||
| 660 (MUZ) Skorpion Tour | 95 – 00 | ST | ||
| 660 (MUZ) Skorpion Traveller | 99 – 00 | ST | ||
| NORTON | ||||
| F-1 600 | 90 – 90 | ST | ||
| TT 600 | 92 – 92 | ST | ||
| PGO | ||||
| 250 G-Max | 06 – 07 | ST | ||
| REVTECH | ||||
| Wilwood Caliper front/rear | ¥ | ¥ | ||
| SACHS | ||||
| 125 X-Road | 05 – 07 | ST | ||
| XTC 125 | 99 – 07 | ST | ||
| XTC-N 125 | 99 – 07 | ST | ||
| 500 MadAss | 05 – 08 | ST | ||
| 650 Roadster V1.6 | 01 – 05 | ST | ||
| 800 B-805 | 02 – 04 | SF | ||
| 800 Roadster V2 | 00 – 05 | ST | ||
| 800 S-805 | 03 – 04 | SF | ||
| TM | ||||
| SMR 125 | 05 – 05 | ORR | ||
| SMF 400 F | 02 – 02 | ORR | ||
| SMR 400 F | 03 – 03 | ORR | ||
| SMR 450 F | 04 – 04 | ORR | ||
| SMX 450 F | 03 – 03 | ORR | ||
| SMR 530 F | 03 – 03 | ORR | ||
| SMX 600 F | 03 – 03 | ORR | ||
| VOR | ||||
| SM 400 | 02 – 02 | ORR | ||
| SM 450 | 02 – 04 | ORR | ||
| 500 492 Super Motard | 00 – 01 | ST | ||
| SM 530 | 02 – 04 | ORR | ||
| VOXAN | ||||
| 1000 Cafe Racer | 01 – 06 | SF | ||
| 1000 Roadster | 01 – 06 | SF | ||
| YAMAHA | ||||
| TZR 250 R | 94 – 94 | ST | ||
| SZR 660 | 96 – 01 | ST | ||




