Leírás
| Márka/Modell | Évjárat | Első | Hátsó | |
| LMP 144 | ||||
| ADLY | ||||
| 150 ATV | 05 – 07 | OR | OR | |
| 150 Interceptor | 05 – 07 | OR | OR | |
| 300 ATV | 05 – 11 | OR | OR | |
| AEON | ||||
| 100 Revo 2 | 04 – 06 | OR | ||
| 125 Pulsar | 06 – 06 | ST | ||
| APRILIA | ||||
| 125 Tuono ABS | 17 – 19 | ST | ||
| RS 125 | 17 – 19 | ST | ||
| RS 125 GP | 17 – 19 | ST | ||
| RS-4 125 (J.Juan cal.) | 11 – 19 | ST | ||
| RS-4 125 Replica, ABS | 16 – 19 | ST | ||
| RX 125 Enduro | 08 – 12 | ST | ||
| RX 125 Supermotard | 08 – 12 | ST | ||
| BOMBARDIER | ||||
| 200 Rally 2×4 | 03 – 04 | OR | ||
| CAN-AM | ||||
| DS 90 X | 08 – 18 | OR | OR | |
| CECTEK | ||||
| 500 EFI Gladiator | 09 – 13 | ST | ||
| 500 EFI King Cobra | 09 – 13 | ST | ||
| 500 EFI Quadrift | 09 – 11 | ST | ||
| 500 i Estoc | 10 – 10 | ST | ||
| CPI | ||||
| XS 250 Quad | 06 – 08 | OR | ||
| DAELIM | ||||
| ST 250 Sector Quad | 05 – 06 | OR | ||
| DERBI | ||||
| DXR 200 Quad (Front disc) | 04 – 07 | OR | ||
| DXR 250 Quad (Front disc) | 04 – 07 | OR | ||
| E-TON | ||||
| VXL 250 Vector, ST Vector | 06 – 07 | OR | ||
| VTX 300 Vortex, ST Vortex | 07 – 07 | OR | ||
| VXL 300 Vector, ST Vector | 07 – 13 | OR | ||
| FACTORY | ||||
| 50 Helix | 04 – 06 | OR | ||
| 50 Rex | 04 – 06 | OR | ||
| 100 Helix | 04 – 06 | OR | ||
| 100 Rex | 04 – 06 | OR | ||
| FANTIC | ||||
| 125 Regolarna Casa | 08 – 08 | ST | ||
| 125 Supersei Motard | 08 – 08 | ST | ||
| HYOSUNG | ||||
| GD 125 EXIV | 12 – 16 | ST | ||
| KAWASAKI | ||||
| AR 50 | 81 – 82 | ST | ||
| KMX 50 | 88 – 93 | ST | ||
| KSR 50 I (50) | 90 – 91 | ST | ST | |
| AR 80 | 81 – 82 | ST | ||
| KD 80 | 88 – 90 | ST | ||
| KSR 80 II (80) | 90 – 91 | ST | ST | |
| KX 80 | 84 – 87 | OR | ||
| KX 80 | 88 – 96 | ORR | ||
| KX 100 | 88 – 96 | ORR | ||
| KDX 125 | 90 – 94 | OR | ||
| KMX 125 | 86 – 86 | ST | ||
| KX 125 | 82 – 82 | OR | ||
| ZL 125 Eliminator | 97 – 99 | ST | ||
| KMX 200 | 88 – 90 | ST | ||
| KX 250 | 82 – 82 | OR | ||
| KXT 250 Tecate | 84 – 84 | ST | ||
| PGO | ||||
| 50 X-Rider | 03 – 10 | OR | ||
| 125 X-Rider | 03 – 10 | OR | ||
| 150 X-Rider | 03 – 10 | OR | ||
| POLARIS | ||||
| 200 Phoenix | 05 – 09 | AOR | ||
| 200 Sawtooth | 06 – 07 | AOR | AOR | |
| QUADRO | ||||
| 3 503 | 16 – 16 | SM | ||
| 3 504 | 16 – 16 | SM | ||
| RIEJU | ||||
| RS2 125 NKD | 06 – 07 | ST | ||
| RS2 125 Pro | 08 – 12 | ST | ||
| ROXON | ||||
| 150 Quad Sport Spirit | 06 – 06 | OR | ||
| SUZUKI | ||||
| CC 50 Tune | 92 – 97 | ST | ||
| LIDO 75 Style | 84 – 94 | ST | ||
| RM 80 | 90 – 95 | OR | ||
| RM 80 | 96 – 01 | ORR | ||
| ZZ 80 Sepia | 90 – 92 | ST | ||
| RM 85 | 02 – 04 | ORR | ||
| TM | ||||
| 80 Junior | 96 – 00 | ORR | ||
| YAMAHA | ||||
| YFM 300 Grizzly | 12 – 13 | OR | ||
| ZERO | ||||
| DS ZF6.0 | 10 – 12 | ST | ||
| DS ZF9.0 | 10 – 12 | ST | ||
| MX | 10 – 12 | ST | ||
| S ZF6.0 | 10 – 12 | ST | ||
| X | 10 – 12 | ST | ||
| XU | 11 – 12 | ST | ||




