Leírás
| Márka/Modell | Évjárat | Első | Hátsó | |
| LMP 1176 | ||||
| BENELLI | ||||
| 125 Adiva | 00 – 05 | SC | ||
| 150 Adiva | 00 – 05 | SC | ||
| GILERA | ||||
| ST 125 Runner | 08 – 11 | SC | ||
| VX 125 Runner 4T (Grimeca cal.) | 01 – 12 | SC | ||
| VX 125 Runner 4T | ||||
| (Hengtong cal.) | 01 – 12 | SC | ||
| VXR 180 Runner 4T (Grimeca cal.) | 01 – 08 | SC | ||
| VXR 180 Runner 4T | ||||
| (Hengtong cal.) | 01 – 08 | SC | ||
| ST 200 Runner | 08 – 11 | SC | ||
| VXR 200 Runner 4T (Grimeca cal.) | 01 – 09 | SC | ||
| VXR 200 Runner 4T | ||||
| (Hengtong cal.) | 01 – 09 | SC | ||
| PIAGGIO VESPA | ||||
| 125 946 | 14 – 16 | SC | ||
| GT 125 L | 04 – 09 | SC | ||
| GTS 125 | 07 – 10 | SC | ||
| GTS 125 Super | 10 – 13 | SC | ||
| GTS 125 Super i.e. | 15 – 16 | SC | ||
| GTS 125 Supersport | 13 – 13 | SC | ||
| GTS 125 Touring | 18 – 19 | SC | ||
| GTV 125 | 08 – 09 | SC | ||
| GTX 125 SuperHexagon | ||||
| (Grimeca cal.)(11”wheels) | 00 – 00 | SC | ||
| GTX 125 SuperHexagon | ||||
| (Hengtong cal.) | ||||
| (11”wheels) | 00 – 00 | SC | ||
| GTX 125 SuperHexagon | ||||
| (Hengtong cal.) | ||||
| (12”wheels) | 01 – 03 | SC | ||
| GTX 180 SuperHexagon | ||||
| (Grimeca cal.)(11”wheels) | 00 – 00 | SC | ||
| GTX 180 SuperHexagon | ||||
| (Hengtong cal.) | ||||
| (11”wheels) | 00 – 00 | SC | ||
| GTX 180 SuperHexagon | ||||
| (Hengtong cal.) | ||||
| (12”wheels) | 01 – 03 | SC | ||
| GT 200 L | 04 – 09 | SC | ||
| 250 GT 60 | 06 – 07 | SC | ||
| GTS 250 ABS | 06 – 07 | SC | ||
| GTV 250 | 08 – 10 | SC | ||
| GTX 250 Super Hexagon | 01 – 02 | SC | ||
| 300 Sei Giorni | 18 – 19 | SC | ||
| GTS 300 i.e. | 12 – 15 | SC | ||
| GTS 300 Super | 09 – 12 | SC | ||
| GTS 300 Super Notte | 19 – 20 | SC | ||
| GTS 300 Super Sport i.e. | 11 – 15 | SC | ||
| GTS 300 Touring ABS | 17 – 17 | SC | ||
| GTS 300 Touring i.e. | 11 – 12 | SC | ||
| GTS 300 Yacht Club | 18 – 18 | SC | ||
| GTV 300 i.e. | 11 – 15 | SC | ||




