Leírás
| Márka/Modell | Évjárat | Első | Hátsó | |
| LMP 1165 | ||||
| DAELIM | ||||
| 125 Otello | 08 – 08 | SC | ||
| 125 S2 FI | 07 – 15 | SC | ||
| QL 125 Steezer | 17 – 19 | SC | ||
| S 125 from VIN SDC007441 | 17 – 19 | SC | ||
| S 125 to VIN SDC007440 | 17 – 19 | SC | ||
| SL 125 U3 FI | 07 – 09 | SC | ||
| SV 125 S3 | 11 – 15 | SC | ||
| S 300 | 17 – 19 | SC | ||
| KAWASAKI | ||||
| SC 250 Epsilon | 02 – 06 | SC | ||
| SUZUKI | ||||
| 250 Sky Wave Type II | 98 – 01 | SC | ||
| AN 250 Burgman | 98 – 03 | SC | ||
| AN 250 Burgman | 04 – 06 | SC | ||
| AN 400 Burgman | 99 – 00 | SC | ||
| AN 400 Burgman | 01 – 06 | SC | ||
| SYM | ||||
| 125 GTS | 07 – 11 | SC | ||
| 125 Joymax Sport | 16 – 16 | SC | ||
| 250 GTS | 07 – 11 | SC | ||
| 250 Joymax Sport | 16 – 17 | SC | ||
| 300 Joyride Evo i | 10 – 10 | SC | ||
| GTS 300 Evo i | 11 – 15 | SC | ||
| 500 GT | 07 – 04 | SC | ||




