Leírás
| Márka/Modell | Évjárat | Első | Hátsó | |
| LMP 1154 | ||||
| GILERA | ||||
| 50 Easy Moving | 96 – 11 | SC | ||
| 50 Typhoon | 96 – 01 | SC | ||
| 125 Typhoon | 96 – 00 | SC | ||
| PIAGGIO VESPA | ||||
| 25 Zip II Cat DT | 01 – 01 | SC | ||
| 50 Free (Disc Brake version) | 93 – 96 | SC | ||
| 50 Storm | 96 – 97 | SC | ||
| 50 Typhoon | 96 – 09 | SC | ||
| 50 Zip II | 01 – 15 | SC | ||
| 50 Zip II Cat DT | 01 – 12 | SC | ||
| NRG 50 | 96 – 00 | SC | ||
| NTT 50 | 96 – 96 | SC | ||
| RST 50 Sfera | 95 – 99 | SC | ||
| TPH 50 | 96 – 97 | SC | ||
| 80 Skipper | 96 – 94 | SC | ||
| 80 Typhoon | 96 – 99 | SC | ||
| 125 Skipper | 96 – 98 | SC | ||
| 125 Typhoon | 96 – 03 | SC | ||
| TPH 125 | 96 – 03 | SC | ||
| PUCH | ||||
| 50 Typhoon (Austria) | 96 – 96 | SC | ||
| 125 Typhoon (Austria) | 82 – 82 | SC | ||




