Leírás
| Márka/Modell | Évjárat | Első | Hátsó | |
| LMP 1114 | ||||
| APRILIA | ||||
| 125 Leonardo (Grimeca cal.) | 99 – 06 | SC | ||
| 125 Scarabeo, Scarabeo GT | 99 – 03 | SC | ||
| 125 Sportcity (Grimeca cal.) | 04 – 12 | SC | ||
| 150 Leonardo (Grimeca cal.) | 99 – 05 | SC | ||
| 150 Scarabeo | 99 – 04 | SC | ||
| 200 Scarabeo, Scarabeo GT | 02 – 03 | SC | ||
| 200 Sportcity | 04 – 08 | SC | ||
| 250 Leonardo (Grimeca cal.) | 99 – 05 | SC | ||
| 250 Sportcity ie | 06 – 08 | SC | ||
| 300 Leonardo (Grimeca cal.) | 05 – 06 | SC | ||
| 400 Scarabeo ie | 07 – 08 | SC | ||
| 500 Atlantic Left | 02 – 05 | SC | ||
| 500 Scarabeo | 03 – 06 | SC | ||
| 500 Scarabeo Class | 10 – 11 | SC | ||
| 500 Scarabeo ie | 07 – 11 | SC | ||
| CAGIVA | ||||
| 50 Blues | 89 – 89 | SC | ||
| DERBI | ||||
| 125 Rambla | 08 – 14 | SC | ||
| 300 Rambla | 08 – 12 | SC | ||
| GILERA | ||||
| 125 Cougar | 99 – 02 | SC | ||
| MALAGUTI | ||||
| 125 Runner | 87 – 87 | SC | ||
| 125 Sport City Cube | 08 – 08 | SC | ||
| 200 Sport City Cube | 08 – 08 | SC | ||
| 250 Sport City Cube | 08 – 08 | SC | ||
| 300 Sport City Cube | 08 – 08 | SC | ||
| GT 500 Spidermax | 04 – 10 | SC | ||
| RS 500 Spidermax | 09 – 11 | SC | ||
| SIMSON | ||||
| 125 Schikra | 99 – 99 | SC | ||




