Leírás
| Márka/Modell | Évjárat | Első | Hátsó | |
| LMP 1103 | ||||
| AEON | ||||
| 50 Aero | 06 – 06 | SC | ||
| 50 Regal | 06 – 06 | SC | ||
| 50 Torch | 06 – 09 | SC | ||
| 90 Regal | 06 – 06 | SC | ||
| 100 Pulsar | 06 – 06 | SC | ||
| 110 Aero | 06 – 06 | SC | ||
| 110 Pulsar | 06 – 06 | SC | ||
| 125 Co-In | 14 – 14 | SC | ||
| 125 Elite | 13 – 14 | SC | ||
| 125 Urban | 11 – 13 | SC | ||
| 150 Pulsar | 06 – 06 | SC | ||
| 250 Elite | 11 – 14 | SC | ||
| 350 Urban | 11 – 13 | SC | ||
| APRILIA | ||||
| RS-4 50 | 12 – 19 | SC | ||
| RS-4 50 Replica | 16 – 17 | SC | ||
| SX 50 Ltd. | 07 – 15 | SC | ||
| BENELLI | ||||
| 350 Zenzero | 12 – 15 | SC | ||
| CPI | ||||
| 50 Baby | 02 – 02 | SC | ||
| 50 Hussar | 01 – 02 | SC | ||
| 50 Mars | 01 – 02 | SC | ||
| 50 Popcorn | 01 – 02 | SC | ||
| FANTIC | ||||
| 50 Regolarna Casa | 08 – 09 | SC | ||
| 50 Supersei Motard | 08 – 09 | SC | ||
| GARELLI | ||||
| 125 Raider | 02 – 02 | SC | ||
| HYOSUNG | ||||
| 50 Avanti | 99 – 02 | SC | ||
| 50 Rush | 97 – 01 | SC | ||
| 50 Sense | 98 – 07 | SC | ||
| 50 Super Cab | 95 – 98 | SC | ||
| 50 Super Cab Plus | 98 – 98 | SC | ||
| SB 50 | 00 – 03 | SC | ||
| SB 50 P | 00 – 03 | SC | ||
| SD 50 | 00 – 06 | SC | ||
| SF 50 | 99 – 06 | SC | ||
| 100 Cab | 98 – 01 | SC | ||
| EZ 100 | 00 – 05 | SC | ||
| 110 Midas Plus | 98 – 04 | SC | ||
| FX 110 110 | 02 – 04 | SC | ||
| KR 110 Master | 04 – 05 | SC | ||
| ITALJET | ||||
| 100 Millennium 2T | 01 – 01 | SC | ||
| 125 Millennium | 00 – 03 | SC | ||
| 150 Millennium | 00 – 03 | SC | ||
| KEEWAY | ||||
| 50 Flash | 07 – 12 | SC | ||
| 50 Hurricane | 06 – 16 | SC | ||
| 90 Hurricane | 06 – 09 | SC | ||
| MAICO | ||||
| 50 Cruiser | 99 – 99 | SC | ||
| 50 Thunderbike I | 99 – 99 | SC | ||
| 50 Thunderbike II | 99 – 99 | SC | ||
| C-1 50 Hard Enduro | 99 – 99 | SC | ||
| R-1 50 Superbike | 99 – 99 | SC | ||
| X-1 50 SuperCross | 99 – 99 | SC | ||
| MZ | ||||
| 50 (MUZ) Moskito SX | 00 – 02 | SC | ||
| PETERSON | ||||
| 50 Hurricane | 95 – 95 | SC | ||
| SR 50 Racing | 95 – 95 | SC | ||
| 80 Hurricane | 95 – 95 | SC | ||
| SR 80 Racing | 95 – 95 | SC | ||
| PGO | ||||
| 50 Big Max | 03 – 17 | SC | ||
| 50 Comet | 91 – 92 | SC | ||
| 50 Galaxy | 91 – 97 | SC | ||
| 50 Road 66 | 95 – 95 | SC | ||
| PS 50 | 93 – 93 | SC | ||
| 90 Galaxy | 92 – 94 | SC | ||
| PIAGGIO VESPA | ||||
| 50 New Liberty S | 16 – 19 | SC | ||
| 50 Typhoon | 06 – 14 | SC | ||
| NRG 50 Power DD | 06 – 16 | SC | ||
| NRG 50 Purejet | 06 – 07 | SC | ||
| QUADRO | ||||
| 3 503 | 16 – 16 | SC | ||
| 3 504 | 16 – 16 | SC | ||
| D 350 | 11 – 15 | SC | ||
| RIEJU | ||||
| RS2 50 NKD | 06 – 10 | SC | ||
| RS3 50 | 12 – 17 | SC | ||
| SULA | ||||
| 50 Thunder Bird | 99 – 99 | SC | ||
| 100 Thunder Bird | 99 – 99 | SC | ||
| 125 Thunder Bird | 99 – 99 | SC | ||
| SUZUKI | ||||
| AE 50 R/L | 88 – 93 | SC | ||
| AH 50 Adress | 92 – 95 | SC | ||
| CP 50 | 85 – 90 | SC | ||
| CR 50 DC | 87 – 87 | SC | ||
| ZZ 50 Scooter | 92 – 92 | SC | ||
| AH 80 Adress, V, Tune | 88 – 91 | SC | ||
| AH 100 V Adress | 91 – 94 | SC | ||
| AN 125 | 06 – 08 | SC | ||
| LIDO 125 Vario Scooter | 90 – 93 | SC | ||
| UE 125 | 01 – 03 | SC | ||
| UE 150 CT | 02 – 03 | SC | ||
| TGB | ||||
| 50 101R | 05 – 09 | SC | ||
| 50 101S | 99 – 02 | SC | ||
| 50 202T | 99 – 02 | SC | ||
| 50 303R | 99 – 14 | SC | ||
| 50 309 Racing | 05 – 05 | SC | ||
| 50 507 | 05 – 05 | SC | ||
| 50 Akros | 99 – 04 | SC | ||
| 50 Bull&t RS/RR | 11 – 17 | SC | ||
| 50 Bullet | 09 – 09 | SC | SC | |
| 50 Bunny | 97 – 00 | SC | ||
| 50 Double X | 05 – 05 | SC | ||
| 50 Ergon | 96 – 00 | SC | ||
| 50 Hawk | 09 – 14 | SC | ||
| 50 Hiw’s | 99 – 99 | SC | ||
| 50 Hook | 10 – 12 | SC | ||
| 50 J409 | 00 – 03 | SC | ||
| 50 Tapo RS | 11 – 12 | SC | ||
| 50 Trigger | 99 – 03 | SC | ||
| R 50 X | 06 – 14 | SC | ||
| 90 101S | 99 – 02 | SC | ||
| 90 202T | 99 – 02 | SC | ||
| 90 Akros | 99 – 99 | SC | ||
| 90 Ergon | 99 – 02 | SC | ||
| 90 Hiw’s | 99 – 99 | SC | ||
| 90 Trigger | 99 – 02 | SC | ||
| 125 101S | 99 – 03 | SC | ||
| 125 202T | 99 – 99 | SC | ||
| 125 303R | 99 – 08 | SC | ||
| 125 309 RS | 00 – 00 | SC | ||
| 125 Bull&t RS/RR | 11 – 14 | SC | ||
| 125 Hook | 10 – 10 | SC | ||
| UVM | ||||
| 50 BeThere | 99 – 99 | SC | ||
| 50 Bingo | 99 – 99 | SC | ||
| 125 BeThere | 99 – 99 | SC | ||
| 125 Bingo | 99 – 99 | SC | ||
| 125 Paragon | 99 – 99 | SC | ||




