Leírás
| Márka/Modell | Évjárat | Első | Hátsó |
| LMS 824 | |||
| PEUGEOT | |||
| 125 Tweet | 10 – 13 | ^ | |
| 150 Tweet | 10 – 13 | ^ | |
| YAMAHA | |||
| YFM 50 Raptor | 04 – 11 | ^ | |
| DT 80 LC | 81 – 84 | ^ | |
| DT 80 LC-2 | 85 – 92 | ^ | |
| TZR 80 | 89 – 91 | ^ | |
| VN 80 NW | 88 – 88 | ^ | ^ |
| YFM 80 | 87 – 88 | ^ | |
| YFM 80 | 92 – 94 | ^ | |
| YFM 80 Badger | 95 – 07 | ^ | |
| YFM 80 Grizzly | 05 – 08 | ^ | |
| YFM 80 N, S Moto 4 | 85 – 86 | ^ | |
| YFM 80 Raptor | 02 – 08 | ^ | |
| 100 Aerox | 00 – 06 | ^ | |
| 100 Neo’s | 00 – 02 | ^ | |
| AG 100 Farmbike | 80 – 93 | ^ | |
| DT 100 | 76 – 80 | ^ | |
| YFM 100 Champ | 87 – 91 | ^ | |
| YZ 100 | 78 – 83 | ^ | |
| BL 125 Beluga | 85 – 87 | ^ | ^ |
| BL 125 Beluga | 88 – 93 | ^ | |
| DT 125 E, MX, LC | 74 – 85 | ^ | ^ |
| DT 125 LC | 85 – 87 | ^ | |
| DT 125 MX | 90 – 93 | ^ | ^ |
| DT 125 Tenere | 89 – 90 | ^ | |
| IT 125 G, H, J | 80 – 82 | ^ | |
| RD 125 DX | 75 – 77 | ^ | |
| RD 125 LC | 82 – 87 | ^ | |
| RS 125 DX | 76 – 86 | ^ | |
| SR 125 SE | 82 – 82 | ^ | |
| TY 125 | 80 – 82 | ^ | |
| TZR 125 | 87 – 88 | ^ | |
| XC 125 Beluga | 85 – 85 | ^ | ^ |
| XC 125 Beluga, Riva | 87 – 92 | ^ | |
| XC 125 Cygnus F | 00 – 08 | ^ | |
| XC 125 E, F Riva | 93 – 95 | ^ | |
| XC 125 F | 00 – 08 | ^ | |
| XC 125 TR Cygnus, R | 96 – 98 | ^ | |
| XT 125 | 82 – 86 | ^ | |
| XV 125 Virago | 97 – 00 | ^ | |
| YBR 125 | 06 – 07 | ^ | |
| YFA 125 1 D, E Breeze | 92 – 93 | ^ | |
| YFA 125 1 F Breeze | 94 – 94 | ^ | |
| YFA 125 1 G-M Breeze | 95 – 07 | ^ | |
| YFA 125 1 W, A, B Breeze | 89 – 91 | ^ | |
| YFM 125 Grizzly | 04 – 13 | ^ | |
| YP 125 | 89 – 89 | ^ | |
| YZ 125 | 74 – 82 | ^ | |
| 135 Crypton X | 08 – 14 | ^ | |
| DT 175 | 95 – 99 | ^ | ^ |
| DT 175 | 00 – 00 | ^ | |
| DT 175 all models | 74 – 83 | ^ | ^ |
| IT 175 | 80 – 82 | ^ | |
| TY 175 | 77 – 80 | ^ | |
| RT 180 | 90 – 93 | ^ | |
| RT 180 | 95 – 96 | ^ | |
| SR 185 Exiter, H, J | 81 – 82 | ^ | |
| DT 200 | 85 – 87 | ^ | |
| TW 200 | 87 – 00 | ^ | |
| XC 200 Riva | 87 – 91 | ^ | |
| XT 200 | 85 – 95 | ^ | |
| TT-R 230 | 05 – 05 | ^ | |
| FZ 250 Phazer N, S | 85 – 86 | ^ | |
| SR 250 | 90 – 93 | ^ | |
| SR 250 SE | 80 – 82 | ^ | |
| SRX 250 | 84 – 90 | ^ | |
| TT 250 | 87 – 92 | ^ | |
| TY 250 | 77 – 78 | ^ | |
| XT 250 | 80 – 81 | ^ | ^ |
| XV 250 Route 66 | 88 – 90 | ^ | |
| XV 250 Route 66 | 95 – 97 | ^ | |
| XV 250 S Virago | 95 – 07 | ^ | |
| XV 250 Virago | 88 – 94 | ^ | |
| XVS 250 V-Star | 08 – 12 | ^ | |
| YZ 250 | 80 – 80 | ^ | |
| YZ 250 | 82 – 87 | ^ | |
| TT 350 | 86 – 87 | ^ | |
| XT 350 | 85 – 96 | ^ | |
| YZ 490 | 83 – 83 | ^ | |
| DT 600 N | 85 – 85 | ^ | |
| TT 600 | 85 – 92 | ^ | |
| TT 600 K,L | 83 – 84 | ^ |




