Leírás
| Márka/Modell | Évjárat | Első | Hátsó |
| LMS 806 | |||
| KAWASAKI | |||
| KDX 250 | 80 – 82 | ^ | |
| KL 250 | 78 – 80 | ^ | |
| KX 250 | 75 – 81 | ^ | |
| KZ 250 | 80 – 83 | ^ | |
| KX 420 | 80 – 81 | ^ | |
| SUZUKI | |||
| ALT 125 | 84 – 86 | ^ | |
| LT 125 E-H | 84 – 87 | ^ | |
| LT 160 | 89 – 92 | ^ | |
| LT-F 160 | 91 – 04 | ^ | |
| ALT 185 | 85 – 87 | ^ | |
| LT 185 | 84 – 87 | ^ | |
| SB 200 | 79 – 81 | ^ | |
| LT 230 | 85 – 86 | ^ | |
| LT-F 230 | 86 – 87 | ^ | |
| RM 250 | 76 – 78 | ^ | |
| RM 250 | 79 – 79 | ^ | |
| TS 250 | 74 – 82 | ^ | ^ |
| TS 250 X | 85 – 89 | ^ | |
| SP 370 | 77 – 79 | ^ | ^ |
| DR 400 | 79 – 81 | ^ | ^ |
| PE 400 | 79 – 81 | ^ | ^ |
| RM 400 | 78 – 78 | ^ | |
| RM 400 | 79 – 79 | ^ | |
| SP 400 | 80 – 82 | ^ | ^ |
| DR 500 | 83 – 88 | ^ | ^ |




