Leírás
| Márka/Modell | Évjárat | Első | Hátsó | |
| LMP 1185 | ||||
| APRILIA | ||||
| 50 Sport City One | 08 – 12 | SC | ||
| 125 Sportcity (Hengtong cal.) | 04 – 12 | SC | ||
| SR 125 Max | 12 – 17 | SC | SC | |
| SR 125 Sport City One | 12 – 12 | SC | ||
| SR 300 Max | 12 – 19 | SC | SC | |
| SRV 850 | 12 – 19 | SC | ||
| DERBI | ||||
| 50 Boulevard | 09 – 13 | SC | ||
| GILERA | ||||
| 50 Runner PJ | 06 – 11 | SC | ||
| 50 Runner SP | 06 – 12 | SC | ||
| 125 Nexus | 07 – 12 | SC | SC | |
| FX 125 Runner (Hengtong cal.) | 00 – 05 | SC | ||
| FX 125 Runner SP | ||||
| (Hengtong cal.) | 00 – 03 | SC | ||
| ST 125 Runner | 08 – 11 | SC | ||
| ST 125 Runner | 12 – 13 | SC | ||
| VX 125 Runner 4T | ||||
| (Hengtong cal.) | 01 – 12 | SC | ||
| FXR 180 Runner (Hengtong cal.) | 00 – 03 | SC | ||
| FXR 180 Runner SP | ||||
| (Hengtong cal.) | 00 – 00 | SC | ||
| VXR 180 Runner | 01 – 08 | SC | ||
| VXR 180 Runner 4T | ||||
| (Hengtong cal.) | 01 – 08 | SC | ||
| ST 200 Runner | 08 – 11 | SC | ||
| VXR 200 Runner 4T | ||||
| (Hengtong cal.) | 01 – 09 | SC | ||
| 250 Nexus | 07 – 08 | SC | SC | |
| GP 800 | 08 – 15 | SC | ||
| PEUGEOT | ||||
| 50 CityStar | 14 – 16 | SC | ||
| 125 Active | 13 – 13 | SC | ||
| 125 CityStar | 11 – 15 | SC | ||
| 125 Geopolis | 06 – 09 | SC | ||
| RS 125 Geopolis | 10 – 13 | SC | ||
| 200 CityStar | 13 – 16 | SC | ||
| 250 Satelis | 06 – 11 | SC | SC | |
| PIAGGIO VESPA | ||||
| 50 Fly | 05 – 17 | SC | ||
| 50 Primavera | 14 – 17 | SC | ||
| 50 Sprint | 15 – 17 | SC | ||
| TPH 50 2T | 11 – 17 | SC | ||
| 100 Fly | 07 – 15 | SC | ||
| 100 Zip | 07 – 10 | SC | ||
| 125 946 | 14 – 16 | SC | ||
| 125 Beverly | 02 – 09 | SC | SC | |
| 125 Carnaby | 08 – 11 | SC | SC | |
| 125 Fly | 05 – 13 | SC | ||
| 125 Primavera | 14 – 16 | SC | ||
| 125 Primavera 70 | 16 – 16 | SC | ||
| 125 Sprint | 16 – 17 | SC | ||
| 125 Sprint S | 17 – 17 | SC | ||
| 125 Sprint Sport | 17 – 17 | SC | ||
| 125 X10 Executive Left | 13 – 15 | SC | ||
| 125 X7 | 08 – 12 | SC | ||
| 125 X8 | 04 – 04 | SC | ||
| 125 X8 | 05 – 10 | SC | ||
| 125 X9 Evolution Left | 06 – 11 | SC | ||
| 125 X9 Left | 04 – 11 | SC | ||
| 125 Xevo | 08 – 13 | SC | ||
| GT 125 L | 04 – 09 | SC | ||
| GTS 125 | 07 – 10 | SC | ||
| GTS 125 Super | 10 – 13 | SC | ||
| GTS 125 Super i.e. | 15 – 16 | SC | ||
| GTS 125 Supersport | 13 – 13 | SC | ||
| GTS 125 Touring | 18 – 19 | SC | ||
| GTV 125 | 08 – 09 | SC | ||
| GTX 125 SuperHexagon | ||||
| (Hengtong cal.) | ||||
| (11”wheels) | 00 – 00 | SC | ||
| GTX 125 SuperHexagon | ||||
| (Hengtong cal.) | ||||
| (12”wheels) | 01 – 03 | SC | ||
| 150 Fly | 06 – 07 | SC | ||
| 150 Primavera | 14 – 17 | SC | ||
| 150 X8 Street | 06 – 08 | SC | ||
| GTX 180 SuperHexagon | ||||
| (Hengtong cal.) | ||||
| (11”wheels) | 00 – 00 | SC | ||
| GTX 180 SuperHexagon | ||||
| (Hengtong cal.) | ||||
| (12”wheels) | 01 – 03 | SC | ||
| 200 Beverly | 02 – 03 | SC | SC | |
| 200 Carnaby | 08 – 12 | SC | SC | |
| 200 X8 | 04 – 04 | SC | ||
| 200 X8 | 05 – 05 | SC | ||
| BV 200 | 02 – 04 | SC | SC | |
| BV 200 | 05 – 05 | SC | ||
| GT 200 L | 04 – 09 | SC | ||
| 250 Beverly | 07 – 08 | SC | SC | |
| 250 GT 60 | 06 – 07 | SC | ||
| 250 X7 | 08 – 09 | SC | ||
| 250 X8 | 06 – 09 | SC | ||
| 250 X9 Left | 05 – 10 | SC | ||
| 250 Xevo | 08 – 11 | SC | ||
| BV 250 | 06 – 06 | SC | SC | |
| GTS 250 ABS | 06 – 07 | SC | ||
| GTV 250 | 08 – 10 | SC | ||
| 300 Beverly i.e. | 11 – 19 | SC | ||
| 300 Beverly Tourer | 07 – 08 | SC | SC | |
| 300 Carnaby Cruiser | 10 – 13 | SC | SC | |
| 300 Sei Giorni | 18 – 19 | SC | ||
| 300 X7 Evo i.e. | 11 – 13 | SC | ||
| GTS 300 i.e. | 12 – 15 | SC | ||
| GTS 300 Super | 09 – 12 | SC | ||
| GTS 300 Super Notte | 19 – 20 | SC | ||
| GTS 300 Super Sport i.e. | 11 – 15 | SC | ||
| GTS 300 Touring ABS | 17 – 17 | SC | ||
| GTS 300 Touring i.e. | 11 – 12 | SC | ||
| GTS 300 Yacht Club | 18 – 18 | SC | ||
| GTV 300 i.e. | 11 – 15 | SC | ||
| 350 Beverly S | 14 – 19 | SC | ||
| 350 Beverly Sport Touring | ||||
| ie ABS | 12 – 19 | SC | ||
| 350 X10 Executive Left | 13 – 16 | SC | ||
| BV 350 | 12 – 17 | SC | ||
| 400 MP3 iE | 07 – 10 | SC | ||
| 400 MP3 LT iE | 09 – 10 | SC | ||
| 400 MP3 LT Touring | 11 – 12 | SC | ||
| 400 MP3 Touring | 11 – 12 | SC | ||
| 400 X8 Left | 07 – 08 | SC | SC | |
| 400 Xevo Left | 08 – 11 | SC | SC | |
| 500 MP3 | 10 – 10 | SC | ||
| 500 MP3 LT Touring Business | 11 – 13 | SC | ||
| 500 MP3 LT Touring Business | ||||
| ABS | 14 – 15 | SC | ||
| 500 MP3 LT Touring Sport | 11 – 13 | SC | ||
| 500 MP3 LT Touring Sport ABS | 14 – 15 | SC | ||
| 500 MP3 Touring Business | 11 – 12 | SC | ||
| 500 MP3 Touring Sport | 11 – 12 | SC | ||
| 500 X10 Executive Left | 13 – 15 | SC | ||




