Leírás
| Márka/Modell | Évjárat | Első | Hátsó |
| LMS 918 | |||
| GILERA | |||
| 50 Eaglet | 96 – 96 | ^ | |
| 50 Runner | 97 – 05 | ^ | |
| 125 Typhoon | 96 – 00 | ^ | |
| PIAGGIO VESPA | |||
| 25 Zip II Cat DT | 01 – 01 | ^ | |
| 50 Zip Disco | 96 – 99 | ^ | |
| 50 Zip Fast Rider | 96 – 97 | ^ | |
| 50 Zip II | 01 – 15 | ^ | |
| 50 Zip II Cat DT | 01 – 12 | ^ | |
| ET2 50 | 97 – 06 | ^ | |
| ET4 50 | 00 – 05 | ^ | |
| LX 50 2T/4T | 05 – 12 | ^ | |
| 125 Hexagon | 94 – 95 | ^ | |
| 125 Sfera | 95 – 01 | ^ | |
| 125 Skipper | 93 – 95 | ^ | |
| 125 Zip II 4T | 00 – 08 | ^ | |
| ET4 125 | 96 – 10 | ^ | |
| LX4 125 Hexagon | 99 – 07 | ^ | |
| TPH 125 | 96 – 03 | ^ | |
| 150 Hexagon | 94 – 97 | ^ |




