Leírás
| Márka/Modell | Évjárat | Első | Hátsó |
| LMS 879 | |||
| SUZUKI | |||
| 50 Wolf | 89 – 94 | ^ | |
| RG 50 GAG | 87 – 92 | ^ | |
| RG 50 Gamma | 90 – 96 | ^ | |
| S 50 K | 93 – 93 | ^ | |
| TS 50 | 84 – 02 | ^ | |
| TSW 50 | 91 – 91 | ^ | |
| TV 50 Wolf | 89 – 91 | ^ | |
| TS 80 X | 84 – 87 | ^ | |
| RM 100 | 79 – 81 | ^ | |
| RM 125 | 79 – 80 | ^ | |
| TS 125 | 85 – 89 | ^ | |
| TS 240 X | 85 – 90 | ^ |




