Leírás
Applikáció
| Gas-Gas | EX 300 | 2021 | 2023 |
| Gas-Gas | MC 450 F | 2021 | 2022 |
| Husaberg | FE 250 | 2013 | 2014 |
| Husaberg | FE 350 | 2013 | 2014 |
| Husaberg | FE 450 | 2014 | 2014 |
| Husaberg | FE 501 | 2013 | 2014 |
| Husaberg | TE 250 | 2011 | 2014 |
| Husqvarna | FC 250 | 2014 | 2015 |
| Husqvarna | FC 350 | 2014 | 2015 |
| Husqvarna | FC 450 | 2014 | 2015 |
| Husqvarna | FC 450 | 2022 | 2022 |
| Husqvarna | TC 250 2T | 2016 | 2017 |
| Husqvarna | TC 250 2T | 2022 | 2024 |
| Husqvarna | TE 250 2T | 2014 | 2016 |
| Husqvarna | TE 300 | 2014 | 2016 |
| Husqvarna | TX 300i | 2022 | 2022 |
| KTM | 250 EXC | 2006 | 2016 |
| KTM | 250 EXC TPI | 2018 | 2023 |
| KTM | 250 EXC-F | 2007 | 2024 |
| KTM | 250 SX | 2006 | 2024 |
| KTM | 250 SX-F | 2007 | 2015 |
| KTM | 300 EXC | 2006 | 2016 |
| KTM | 300 EXC TPI | 2019 | 2023 |
| KTM | 300 SX | 2023 | 2024 |
| KTM | 350 EXC-F | 2012 | 2024 |
| KTM | 350 SX-F | 2011 | 2015 |
| KTM | 350 SX-F | 2019 | 2020 |
| KTM | 450 EXC | 2012 | 2014 |
| KTM | 450 EXC Racing | 2007 | 2007 |
| KTM | 450 EXC-F | 2017 | 2024 |
| KTM | 450 EXC-R | 2008 | 2011 |
| KTM | 450 SM-R | 2021 | 2021 |
| KTM | 450 SX-F | 2013 | 2024 |
| KTM | 500 EXC | 2012 | 2016 |
| KTM | 500 EXC-F | 2017 | 2024 |
| KTM | 525 EXC Racing | 2007 | 2007 |
| KTM | 530 EXC-R | 2008 | 2011 |
| Husqvarna | FE 250 | 2014 | 2016 |
| Husqvarna | FE 350 | 2014 | 2016 |
| Husqvarna | FE 450 | 2014 | 2016 |
| Husqvarna | FE 501 | 2014 | 2016 |
| Husqvarna | FX 450 | 2022 | 2022 |
| Husaberg | TE 300 | 2011 | 2014 |
| KTM | 250 XC | 2006 | 2019 |
| KTM | 250 XC TPI | 2020 | 2025 |
| KTM | 250 XC-W | 2006 | 2017 |
| KTM | 250 XC-W TPI | 2018 | 2025 |
| KTM | 300 XC | 2006 | 2019 |
| KTM | 300 XC TPI | 2020 | 2025 |
| KTM | 300 XC-W | 2006 | 2018 |
| KTM | 300 XC-W TPI | 2019 | 2025 |
| KTM | 250 XC-F | 2007 | 2015 |
| KTM | 250 XCF-W | 2006 | 2016 |
| KTM | 350 XC-F | 2011 | 2015 |
| KTM | 350 XCF-W | 2012 | 2022 |
| KTM | 450 XC-F | 2013 | 2025 |
| KTM | 500 XC-W | 2012 | 2016 |
| KTM | 500 XCF-W | 2020 | 2022 |
| KTM | 450 XCF-W | 2023 | 2025 |
| KTM | 450 XC-W | 2008 | 2016 |
| Triumph | TF 250-X | 2024 | 2024 |
| Triumph | TF 250-E | 2025 | 2026 |
| Triumph | TF 450-RC | 2025 | 2025 |
| Triumph | TF 450-E | 2025 | 2026 |
Kapcsolódó termékek
-
Akció!

Bestseller ATHENA Röpsúlygörgő szett 16×13
4 890,00 FtOriginal price was: 4 890,00 Ft.1 956,00 FtCurrent price is: 1 956,00 Ft. Kosárba teszem -
Akció!

16.S22007 Prox fém lamella szett Azonnal elérhető
17 100,00 FtOriginal price was: 17 100,00 Ft.6 840,00 FtCurrent price is: 6 840,00 Ft. Kosárba teszem -
Akció!

Prémium ATHENA Röpsúlygörgő szett 19×15,5
4 890,00 FtOriginal price was: 4 890,00 Ft.1 956,00 FtCurrent price is: 1 956,00 Ft. Kosárba teszem -
Akció!

Kiárusítás 16.910055 Prox kuplung munkahenger javító szett
17 400,00 FtOriginal price was: 17 400,00 Ft.6 960,00 FtCurrent price is: 6 960,00 Ft. Kosárba teszem
