Leírás
Applikáció
| Gyártó | Típus | Évjárat |
| Beta | RR 2T 125 | 2019 – 2022 |
| Beta | RR 2T 125 Race | 2021 |
| Beta | RR 2T 200 | 2019 – 2022 |
| Beta | RR 2T 200 Race | 2021 |
| Beta | RR 2T 250 | 2013 – 2022 |
| Beta | RR 4T 250 | 2005 – 2007 |
| Beta | RR 2T 300 | 2013 – 2022 |
| Beta | RX 2T 300 | 2021 |
| Beta | XTRAINER 300 | 2015 – 2022 |
| Beta | RR 4T 350 | 2011 – 2021 |
| Beta | RR-S 4T 350 | 2017 – 2022 |
| Beta | RR 4T 390 | 2015 – 2021 |
| Beta | RR-S 4T 390 | 2017 – 2022 |
| Beta | RS 4T 390 | 2015 – 2016 |
| Beta | RR 4T 400 | 2005 – 2014 |
| Beta | RS 4T 400 | 2014 |
| Beta | RR 4T 430 | 2015 – 2021 |
| Beta | RR-S 4T 430 | 2017 – 2022 |
| Beta | RS 4T 430 | 2015 – 2016 |
| Beta | RR 4T 450 | 2005 – 2014 |
| Beta | RR 4T 480 | 2018 – 2021 |
| Beta | RR 4T 498 | 2012 – 2014 |
| Beta | RR-S 4T 500 | 2017 – 2022 |
| Beta | RS 4T 500 | 2015 – 2016 |
| Beta | RR 4T 520 | 2010 – 2011 |
| Beta | RS 4T 520 | 2014 |
| Beta | RR 4T 525 | 2005 – 2009 |
| Gas-Gas | MC125 | 2021 |
| Gas-Gas | EX250F | 2021 |
| Gas-Gas | MC250F | 2021 |
| Gas-Gas | EC300 | 2021 |
| Gas-Gas | EX300 | 2021 |
| Gas-Gas | EX350F | 2021 |
| Gas-Gas | EX450F | 2021 |
| Gas-Gas | MC450F | 2021 |
| Husaberg | FE250 | 2013 |
| Husaberg | FE250 | 2014 |
| Husaberg | TE250 | 2011 – 2014 |
| Husaberg | TE300 | 2011 – 2014 |
| Husaberg | FE350 | 2013 |
| Husaberg | FE350 | 2014 |
| Husaberg | 390FE | 2010 – 2011 |
| Husaberg | 450FC | 2004 – 2005 |
| Husaberg | 450FE | 2004 – 2011 |
| Husaberg | 450FS-C | 2004 |
| Husaberg | 450FS-C | 2005 – 2006 |
| Husaberg | 450FS-E | 2004 – 2008 |
| Husaberg | 450FX | 2010 – 2011 |
| Husaberg | FE450 | 2014 |
| Husaberg | FE501 | 2013 – 2014 |
| Husaberg | 550FC | 2004 – 2005 |
| Husaberg | 550FE | 2004 – 2006 |
| Husaberg | 550FE | 2007 – 2008 |
| Husaberg | 550FS-C | 2007 |
| Husaberg | 550FS-E | 2007 |
| Husaberg | 570FE | 2009 – 2011 |
| Husaberg | 570FS | 2010 – 2011 |
| Husaberg | 650FC | 2004 – 2005 |
| Husaberg | 650FE | 2004 – 2008 |
| Husaberg | 650FS-C | 2004 |
| Husaberg | 650FS-C | 2005 – 2006 |
| Husaberg | 650FS-C | 2007 |
| Husaberg | 650FS-C | 2008 |
| Husaberg | 650FS-E | 2004 – 2007 |
| Husaberg | 650FS-E | 2008 |
| Husqvarna | TC 125 | 2014 |
| Husqvarna | TC 125 | 2015 |
| Husqvarna | TC 125 | 2016 – 2021 |
| Husqvarna | TE 125 | 2015 – 2016 |
| Husqvarna | TE 150 | 2017 – 2019 |
| Husqvarna | TE 150i | 2020 – 2022 |
| Husqvarna | FC 250 | 2014 |
| Husqvarna | FC 250 | 2015 – 2022 |
| Husqvarna | FC 250 (EURO) | 2015 |
| Husqvarna | FE 250 | 2014 – 2015 |
| Husqvarna | FE 250 | 2016 – 2020 |
| Husqvarna | TC 250 | 2014 |
| Husqvarna | TC 250 | 2015 – 2016 |
| Husqvarna | TC 250 | 2017 – 2021 |
| Husqvarna | TE 250 | 2014 – 2015 |
| Husqvarna | TE 250 | 2016 – 2018 |
| Husqvarna | TE 250i | 2018 – 2022 |
| Husqvarna | TE 300 | 2014 – 2015 |
| Husqvarna | TE 300 | 2016 – 2018 |
| Husqvarna | TE 300i | 2019 – 2020 |
| Husqvarna | TE 300i | 2022 |
| Husqvarna | TX 300 | 2017 – 2019 |
| Husqvarna | TX 300i | 2020 – 2022 |
| Husqvarna | FC 350 | 2014 |
| Husqvarna | FC 350 | 2015 |
| Husqvarna | FC 350 | 2016 – 2022 |
| Husqvarna | FE 350 | 2014 – 2018 |
| Husqvarna | FE 350 | 2019 – 2022 |
| Husqvarna | FE 350s | 2015 – 2016 |
| Husqvarna | FE 350s | 2020 – 2022 |
| Husqvarna | FX 350 | 2017 – 2018 |
| Husqvarna | FX 350 | 2019 – 2020 |
| Husqvarna | FX 350 | 2022 |
| Husqvarna | FC 450 | 2014 |
| Husqvarna | FC 450 | 2015 – 2022 |
| Husqvarna | FC 450 (EURO) | 2015 |
| Husqvarna | FC 450 Rockstar Edition | 2018 – 2019 |
| Husqvarna | FE 450 | 2014 – 2016 |
| Husqvarna | FE 450 | 2017 – 2018 |
| Husqvarna | FE 450 | 2019 – 2020 |
| Husqvarna | FR 450 Rally | 2020 |
| Husqvarna | FS 450 | 2018 |
| Husqvarna | FS 450 | 2020 |
| Husqvarna | FX 450 | 2017 – 2022 |
| Husqvarna | FE 501 | 2014 – 2016 |
| Husqvarna | FE 501 | 2017 |
| Husqvarna | FE 501 | 2018 |
| Husqvarna | FE 501 | 2019 – 2022 |
| Husqvarna | FE 501s | 2015 – 2016 |
| Husqvarna | FE 501s | 2020 – 2022 |
| Husqvarna | 701 Enduro | 2016 – 2017 |
| Husqvarna | 701 Enduro | 2018 – 2020 |
| Husqvarna | 701 Supermoto | 2016 – 2017 |
| Husqvarna | 701 Supermoto | 2018 – 2020 |
| KTM | EXC 125 | 2003 – 2007 |
| KTM | EXC 125 | 2008 – 2009 |
| KTM | SX 125 | 2003 – 2006 |
| KTM | SX 125 | 2007 |
| KTM | SX 125 | 2008 |
| KTM | SX 125 | 2009 – 2012 |
| KTM | SX 125 | 2013 – 2014 |
| KTM | SX 125 | 2015 – 2022 |
| KTM | SXS 125 | 2004 |
| KTM | XC 125 | 2021 – 2022 |
| KTM | SX 144 | 2007 |
| KTM | SX 144 | 2008 |
| KTM | SX 150 | 2009 – 2012 |
| KTM | SX 150 | 2013 – 2014 |
| KTM | SX 150 | 2015 – 2022 |
| KTM | XC 150 | 2010 – 2012 |
| KTM | XC 150 | 2013 |
| KTM | XC 150 | 2014 |
| KTM | XC-W 150 | 2017 – 2019 |
| KTM | XC-W 150 TPI | 2020 – 2022 |
| KTM | EXC 200 | 2003 – 2005 |
| KTM | MXC 200 | 2003 |
| KTM | SX 200 | 2003 – 2004 |
| KTM | XC 200 | 2006 – 2007 |
| KTM | XC 200 | 2008 – 2009 |
| KTM | XC-W 200 | 2006 – 2007 |
| KTM | XC-W 200 | 2008 – 2015 |
| KTM | XC-W 200 | 2016 |
| KTM | EXC 250 | 2003 – 2005 |
| KTM | EXC 250 | 2008 |
| KTM | EXC-F 250 | 2017 – 2019 |
| KTM | EXC-G 250 Racing | 2003 – 2005 |
| KTM | SX 250 | 2003 – 2006 |
| KTM | SX 250 | 2007 |
| KTM | SX 250 | 2008 – 2012 |
| KTM | SX 250 | 2013 – 2014 |
| KTM | SX 250 | 2015 – 2022 |
| KTM | SX-F 250 | 2005 – 2006 |
| KTM | SX-F 250 | 2007 |
| KTM | SX-F 250 | 2008 – 2012 |
| KTM | SX-F 250 | 2013 – 2014 |
| KTM | SX-F 250 | 2015 – 2022 |
| KTM | SX-F 250 Factory Edition | 2015 |
| KTM | SXS 250 | 2003 – 2004 |
| KTM | XC 250 | 2006 – 2007 |
| KTM | XC 250 | 2008 – 2012 |
| KTM | XC 250 | 2013 – 2014 |
| KTM | XC 250 | 2015 – 2019 |
| KTM | XC 250 TPI | 2020 – 2022 |
| KTM | XC-F 250 | 2007 |
| KTM | XC-F 250 | 2008 – 2012 |
| KTM | XC-F 250 | 2013 – 2014 |
| KTM | XC-F 250 | 2015 – 2022 |
| KTM | XC-FW 250 | 2006 – 2007 |
| KTM | XC-FW 250 | 2008 – 2015 |
| KTM | XC-FW 250 | 2016 |
| KTM | XC-W 250 | 2006 – 2007 |
| KTM | XC-W 250 | 2008 – 2016 |
| KTM | XC-W 250 | 2017 – 2018 |
| KTM | XC-W 250 TPI | 2018 – 2022 |
| KTM | EXC 300 | 2003 – 2005 |
| KTM | MXC 300 | 2003 – 2005 |
| KTM | XC 300 | 2006 – 2007 |
| KTM | XC 300 | 2008 – 2012 |
| KTM | XC 300 | 2013 – 2014 |
| KTM | XC 300 | 2015 – 2019 |
| KTM | XC 300 TPI | 2020 – 2022 |
| KTM | XC-W 300 | 2006 – 2007 |
| KTM | XC-W 300 | 2008 – 2015 |
| KTM | XC-W 300 | 2016 – 2018 |
| KTM | XC-W 300 Six Days | 2015 |
| KTM | XC-W 300 Six Days | 2016 – 2018 |
| KTM | XC-W 300 TPI | 2019 – 2022 |
| KTM | XC-W 300 TPI ERZBERGRODEO | 2020 |
| KTM | XC-W 300 TPI Six Days | 2020 |
| KTM | EXC-F 350 | 2012 – 2015 |
| KTM | EXC-F 350 | 2016 – 2022 |
| KTM | SX-F 350 | 2011 – 2012 |
| KTM | SX-F 350 | 2013 – 2014 |
| KTM | SX-F 350 | 2015 – 2022 |
| KTM | XC-F 350 | 2011 – 2012 |
| KTM | XC-F 350 | 2013 – 2014 |
| KTM | XC-F 350 | 2015 – 2022 |
| KTM | XC-FW 350 | 2012 – 2015 |
| KTM | XC-FW 350 | 2016 – 2022 |
| KTM | XC-FW 350 Six Days | 2015 |
| KTM | XC-FW 350 Six Days | 2016 |
| KTM | EXC-G 400 | 2004 – 2006 |
| KTM | XC-W 400 | 2007 |
| KTM | XC-W 400 | 2009 – 2010 |
| KTM | EXC 450 | 2003 – 2007 |
| KTM | EXC 450 | 2008 – 2013 |
| KTM | EXC-F 450 | 2020 |
| KTM | EXC-F 450 Six Days | 2017 – 2019 |
| KTM | EXC-G 450 | 2003 – 2007 |
| KTM | EXC-R 450 | 2008 |
| KTM | MXC-G 450 | 2000 |
| KTM | MXC-G 450 | 2003 – 2005 |
| KTM | SMR 450 | 2005 – 2007 |
| KTM | SMR 450 | 2021 |
| KTM | SMS 450 | 2003 – 2004 |
| KTM | SX 450 | 2003 – 2006 |
| KTM | SX-F 450 | 2007 |
| KTM | SX-F 450 | 2008 – 2010 |
| KTM | SX-F 450 | 2011 – 2012 |
| KTM | SX-F 450 | 2013 – 2014 |
| KTM | SX-F 450 | 2015 – 2022 |
| KTM | SX-F 450 Factory Edition | 2015 – 2021 |
| KTM | SXS 450 | 2003 – 2004 |
| KTM | XC 450 | 2004 |
| KTM | XC 450 | 2006 – 2007 |
| KTM | XC-F 450 | 2008 – 2009 |
| KTM | XC-F 450 | 2013 – 2014 |
| KTM | XC-F 450 | 2015 – 2022 |
| KTM | XCR-W 450 | 2008 |
| KTM | XC-W 450 | 2007 |
| KTM | XC-W 450 | 2008 – 2015 |
| KTM | XC-W 450 | 2016 |
| KTM | XC-W 450 Six Days | 2010 |
| KTM | EXC 500 | 2012 – 2016 |
| KTM | EXC 500 Six Days | 2016 |
| KTM | EXC-F 500 | 2017 – 2022 |
| KTM | EXC-F 500 Six Days | 2020 – 2022 |
| KTM | XC-FW 500 | 2021 – 2022 |
| KTM | XC-W 500 | 2012 – 2015 |
| KTM | XC-W 500 | 2016 |
| KTM | SX-F 505 | 2008 |
| KTM | XC-F 505 | 2008 – 2009 |
| KTM | EXC 525 | 2003 – 2007 |
| KTM | MXC-G 525 | 2003 – 2005 |
| KTM | SMR 525 | 2005 |
| KTM | SX 525 | 2003 – 2006 |
| KTM | XC 525 | 2006 – 2007 |
| KTM | XC-W 525 | 2007 |
| KTM | EXC 530 | 2009 – 2011 |
| KTM | EXC-R 530 | 2008 |
| KTM | XCR-W 530 | 2008 |
| KTM | XC-W 530 | 2009 |
| KTM | XC-W 530 Six Days | 2010 – 2011 |
| KTM | SXS 540 | 2003 – 2006 |
| KTM | SMR 560 | 2006 – 2007 |
| KTM | SMC 625 | 2004 – 2006 |
| KTM | Adventure 640 | 2001 – 2002 |
| KTM | Adventure 640 | 2006 – 2007 |
| KTM | LC4 640 | 2005 |
| KTM | Supermoto 640 LC4 | 2003 – 2005 |
| KTM | Rallye 660 | 2001 – 2005 |
| KTM | Rallye 660 Factory Replica | 2006 – 2007 |
| KTM | Enduro 690 | 2008 |
| KTM | Enduro R 690 | 2009 – 2021 |
| KTM | Rallye 690 Factory Replica | 2008 – 2009 |
| KTM | SMC 690 | 2009 – 2010 |
| KTM | SMC R 690 | 2019 – 2021 |
| KTM | Supermoto 690 | 2007 |
| KTM | Adventure 790 | 2019 – 2020 |
| KTM | Adventure R 790 | 2020 |
| KTM | Adventure 890 | 2021 |
| KTM | Adventure R 890 | 2021 |
| KTM | Adventure R Rally 890 | 2021 |
| KTM | Adventure 950 | 2003 – 2006 |
| KTM | Super Enduro 950 | 2007 |
| KTM | Supermoto 950 | 2005 – 2007 |
| KTM | Adventure 990 | 2007 – 2013 |
| KTM | Supermoto 990 | 2010 – 2011 |
| KTM | Adventure R 1090 | 2017 – 2018 |
| KTM | Adventure 1190 | 2014 – 2016 |
| KTM | Super Adventure 1290 | 2015 – 2016 |
| KTM | Super Adventure R 1290 | 2017 – 2020 |
| KTM | Super Adventure S 1290 | 2018 – 2020 |
| KTM | Super Adventure T 1290 | 2017 |




