Leírás
| Márka/Modell | Évjárat | Első | Hátsó | |
| LMP 159 | ||||
| AJP | ||||
| MX 200 | 09 – 11 | ST | ||
| ALFER | ||||
| MC 80 | 87 – 87 | ST | ||
| APRILIA | ||||
| TX 240 | 86 – 88 | ORR | ||
| 280 R, Climber | 92 – 92 | ORR | ORR | |
| TX 311 | 86 – 86 | ORR | ||
| TX 312 M | 88 – 88 | ORR | ORR | |
| TXR 312 M | 88 – 88 | ORR | ORR | |
| BENELLI | ||||
| BXK 125 | 88 – 88 | ST | ||
| BETA | ||||
| 50 Rev | 00 – 09 | ST | ST | |
| 50 Super Trial | 92 – 92 | ST | ||
| ST 50 | 97 – 97 | ST | ST | |
| 80 EVO Junior | 10 – 11 | ST | ST | |
| 80 Rev | 00 – 07 | ST | ST | |
| ALP 125 | 99 – 09 | ORR | ORR | |
| ALP 125 4-stroke | 00 – 05 | ORR | ORR | |
| SR 125 34 | 89 – 89 | ST | ||
| TR 125 34,35 | 89 – 90 | ORR | ORR | |
| TRIAL 125 | 97 – 97 | ORR | ||
| ALP 200 4-stroke | 00 – 05 | ORR | ORR | |
| 240 Super Trial | 92 – 92 | ORR | ||
| ALP 240 | 92 – 92 | ORR | ||
| 250 Techno | 96 – 96 | ORR | ORR | |
| 250 Zero | 91 – 91 | ORR | ||
| ALP 250 | 92 – 92 | ORR | ||
| ALP 250 | 97 – 03 | ORR | ORR | |
| 260 Zero | 91 – 91 | ORR | ||
| ALP 260 | 96 – 96 | ORR | ||
| TR 260 34,35,ZERO | 89 – 92 | ORR | ||
| BLATA | ||||
| 125 Enduro | 07 – 08 | ST | ||
| 125 Motard | 07 – 08 | ST | ||
| CPI | ||||
| 125 Supermoto | 07 – 12 | ST | ||
| DERBI | ||||
| DS 50 | 88 – 88 | ST | ||
| FD 50 Yumbo | 84 – 84 | ST | ||
| FD 50 Yumbo Extra | 87 – 87 | ST | ||
| FDS 50 | 87 – 87 | ST | ||
| FDT 50 | 87 – 87 | ST | ||
| FDT 50 Coppa | 85 – 85 | ST | ||
| FDX 50 | 89 – 89 | ST | ||
| GP1 50 | 05 – 05 | ST | ||
| GPR 50 Nude | 04 – 10 | ST | ||
| GPR 50 Racing | 04 – 13 | ST | ||
| 75 GPR | 89 – 89 | ST | ||
| 75 Sport, Coppa | 84 – 84 | ST | ||
| GPR 75 Sport | 92 – 92 | ST | ||
| GPR 80 Cup | 04 – 05 | ST | ||
| 125 Senda R 4T | 04 – 12 | ST | ||
| 125 Senda X-Treme SM 4T | 04 – 05 | ST | ||
| 125 Terra | 07 – 07 | ST | ||
| GP1 125 | 05 – 06 | ST | ||
| GPR 125 | 05 – 06 | ST | ||
| GPR 125 Nude | 05 – 08 | ST | ||
| GPR 125 Racing | 09 – 09 | ST | ||
| FACTORY | ||||
| R12 50 Phantom Agua | 06 – 06 | ORR | ||
| R14 50 Phantom Agua | 04 – 04 | ORR | ||
| R14 50 Phantom Aire | 03 – 03 | ORR | ||
| R2 65 Phantom | 04 – 04 | ORR | ||
| YR 125 | 06 – 06 | ST | ||
| FANTIC | ||||
| 250 K-Roo | 93 – 95 | ORR | ORR | |
| 305 | 89 – 90 | ORR | ORR | |
| 307 Trial | 91 – 94 | ORR | ORR | |
| GAC | ||||
| 50 New T.T. | 87 – 87 | ST | ||
| GARELLI | ||||
| 50 Ciclone LC, SM | 86 – 86 | ST | ||
| 50 Sahel | 91 – 91 | ST | ||
| GAS GAS | ||||
| TXT 50 Boy | 04 – 04 | ORR | ORR | |
| 125 Delta | 91 – 91 | ST | ||
| 125 Pampera | 96 – 03 | ORR | ORR | |
| 125 Trial | 91 – 91 | ORR | ||
| 200 Pampera | 99 – 08 | ORR | ORR | |
| TX 200 | 97 – 98 | ORR | ORR | |
| 250 Pampera | 96 – 99 | ORR | ORR | |
| 250 Trial | 89 – 96 | ORR | ORR | |
| GT 250 Contact | 92 – 93 | ORR | ORR | |
| TX 270 | 97 – 98 | ORR | ORR | |
| TX 320 | 97 – 99 | ORR | ORR | |
| 325 Halley PXC | 86 – 86 | ORR | ORR | |
| 327 Trial | 89 – 90 | ORR | ORR | |
| GT 327 Contact | 89 – 90 | ORR | ORR | |
| 370 Pampera | 96 – 00 | ORR | ORR | |
| GILERA | ||||
| 125 Surfer | 00 – 00 | ST | ST | |
| GMA | ||||
| 4 Piston front Model F | ¥ | |||
| HRD | ||||
| 125 Supermotard | 00 – 02 | ST | ||
| 125 Trail | 00 – 02 | ST | ||
| HUSQVARNA | ||||
| 50 Husky Boy J, R, S | 01 – 10 | ORR | ||
| J. J. COBAS | ||||
| TR1 250 | 85 – 85 | ST | ||
| Trial 250 | 85 – 85 | ORR | ||
| JAYBRAKE | ||||
| 2 Piston Dual Series Caliper | ¥ | ¥ | ||
| 4 Piston Quad Series Caliper | ¥ | |||
| JCM | ||||
| 125 Europa | 89 – 89 | ORR | ORR | |
| 125 SR | 89 – 89 | ORR | ORR | |
| 240 Europa | 89 – 89 | ORR | ORR | |
| 240 SR | 89 – 89 | ORR | ORR | |
| 325 Europa | 89 – 89 | ORR | ||
| 325 SR | 89 – 89 | ORR | ORR | |
| KTM | ||||
| SX 60 | 99 – 99 | ORR | ||
| SX 65 | 00 – 01 | ORR | ||
| MACBOR | ||||
| XC 50 510 Racing | 04 – 04 | ORR | ||
| XC 50 512 Racing | 04 – 04 | ORR | ||
| XC 50 515 R 6V | 04 – 04 | ORR | ||
| MALAGUTI | ||||
| 50 Fifty Evolution | 91 – 91 | ST | ||
| NKD 50 Dragon | 06 – 09 | ST | ||
| MONTESA | ||||
| 125 Cota | 88 – 88 | ORR | ORR | |
| 260 Evasion | 92 – 92 | ORR | ||
| 304 Cota | 88 – 88 | ORR | ORR | |
| 307 Cota | 89 – 89 | ORR | ORR | |
| 307 Cota Trial | 88 – 89 | ORR | ORR | |
| 309 Cota | 89 – 90 | ORR | ||
| 310 Cota | 89 – 92 | ORR | ||
| 311 Cota Trial | 92 – 92 | ORR | ||
| 315 Cota R | 97 – 04 | ORR | ORR | |
| 335 Cota | 87 – 91 | ORR | ORR | |
| M7 360 Enduro | 85 – 85 | ST | ||
| MORBIDELLI | ||||
| 125 cc | 76 – 76 | ST | ST | |
| MOTORHISPANIA | ||||
| RYZ 125 Arena Enduro | 05 – 07 | ST | ST | |
| PERFORMANCE MACHINE | ||||
| 125 X 2 | ¥ | ¥ | ||
| 125 X 4S | ¥ | ¥ | ||
| 125 X 4SL | ¥ | ¥ | ||
| PEUGEOT | ||||
| XPS 125 CT | 06 – 07 | ST | ST | |
| PUCH | ||||
| 50 Condor | 90 – 90 | ST | ||
| TZX 50 | 92 – 92 | ST | ||
| 75 Cobra | 85 – 85 | ST | ||
| RIEJU | ||||
| 50 Drac | 97 – 97 | ST | ST | |
| 50 FD4 Super Marathon | 85 – 85 | ST | ||
| 50 Tangoo | 10 – 12 | ST | ||
| RR 50 , Supermotard | 96 – 05 | ST | ST | |
| RS1 50 | 92 – 05 | ST | ||
| RV 50 | 80 – 80 | ST | ||
| 75 K6, LC Strada | 87 – 87 | ST | ||
| 75 P6, LC Strada | 87 – 87 | ST | ||
| MR 80 C, E | 88 – 90 | ST | ||
| MR 80 Cross | 87 – 87 | ST | ||
| MR 80 Enduro | 87 – 87 | ST | ||
| RST 80 | 91 – 93 | ST | ST | |
| 125 Tango | 06 – 12 | ST | ||
| 125 Tango Pro | 08 – 08 | ST | ||
| MRX 125 | 03 – 08 | ST | ST | |
| RR 125 | 97 – 99 | ST | ST | |
| RS3 125 | 10 – 13 | ST | ||
| SMX 125 | 03 – 07 | ST | ST | |
| 250 Tango | 08 – 15 | ST | ||
| SCORPA | ||||
| TY-S 115 F Trial | 06 – 06 | ST | ||
| TY-S 125 F Trial | 06 – 08 | ST | ||
| SHERCO | ||||
| 800,8 | 01 – 03 | ST | ST | |
| 125 | 02 – 02 | ST | ||
| 125 City Corp 4T Enduro | 03 – 07 | ST | ||
| 125 City Corp 4T SM | 03 – 07 | ST | ||
| ST 125 1.25 | 01 – 05 | ST | ST | |
| ST 200 2.0 | 01 – 01 | ST | ST | |
| ST 250 | 99 – 00 | ORR | ORR | |
| SIMSON | ||||
| 125 SM | 01 – 01 | ST | ||
| SJP | ||||
| 2 Piston Caliper (30-375) | ¥ | ¥ | ||
| 4 Piston Caliper (30-370) | ¥ | ¥ | ||
| SUZUKI | ||||
| DR 50 Big | 89 – 02 | ST | ||
| TOMOS | ||||
| MC 125 T | 06 – 08 | ST | ||
| SE 125 | 05 – 08 | ST | ||
| SM 125 F | 06 – 08 | ST | ||
| YAMAHA | ||||
| XT 125 R | 05 – 13 | ST | ||
| XT 125 X Supermotard | 05 – 13 | ST | ||
| TY 250 R | 91 – 92 | ST | ||
| TY 250 Z | 93 – 96 | ST | ST | |




