Leírás
| Márka/Modell | Évjárat | Első | Hátsó | |
| LMP 1170 | ||||
| KYMCO | ||||
| 50 Agility (4T) R16 | 06 – 15 | SC | ||
| 50 People | 99 – 06 | SC | ||
| 50 Super-8 | 08 – 16 | SC | ||
| 50 Super-9 L/C | 02 – 07 | SC | ||
| 125 Agility 16+ | 14 – 16 | SC | ||
| 125 People | 01 – 09 | SC | ||
| 125 People One i | 14 – 16 | SC | ||
| 125 Super-8 | 08 – 15 | SC | ||
| 125 Super-9 | 00 – 01 | SC | ||
| S 125 People | 05 – 08 | SC | ||
| 150 People | 01 – 06 | SC | ||
| 200 Agility 16+ | 14 – 17 | SC | ||
| 200 Agility R16 | 11 – 15 | SC | ||
| S 200 People | 05 – 07 | SC | ||
| 250 Super-9 | 00 – 05 | SC | ||
| LAVERDA | ||||
| 125 Phoenix | 01 – 04 | SC | ||
| 150 Phoenix | 01 – 04 | SC | ||
| 200 Phoenix | 01 – 04 | SC | ||
| SYM | ||||
| 125 Joyride | 01 – 06 | SC | ||
| HD 125 | 04 – 10 | SC | ||
| 150 Joyride | 01 – 06 | SC | ||
| 200 Joyride | 01 – 08 | SC | ||
| HD 200 | 04 – 06 | SC | ||
| 500 GT | 07 – 04 | SC | ||




