Leírás
| Márka/Modell | Évjárat | Első | Hátsó | |
| LMP 1124 | ||||
| ADLY | ||||
| 25 Silver Fox | 00 – 05 | SC | ||
| 50 Cat | 01 – 08 | SC | ||
| 50 Cosy | 01 – 08 | SC | ||
| 50 Fox | 00 – 09 | SC | ||
| 50 Fox Plus | 01 – 09 | SC | ||
| 50 Jet | 96 – 99 | SC | ||
| 50 Pista, Pista Twin Light | 96 – 99 | SC | ||
| 50 Silver Fox | 00 – 05 | SC | ||
| RT 50 Road Tracer | 02 – 06 | SC | ||
| 70 Fox Plus | 01 – 05 | SC | ||
| 70 Pista, Pista Twin Light | 01 – 05 | SC | ||
| 80 Cosy | 01 – 06 | SC | ||
| RT 90 Road Tracer | 02 – 06 | SC | ||
| 100 Cat | 01 – 08 | SC | ||
| 100 Jet | 96 – 99 | SC | ||
| 100 Silver Fox | 01 – 05 | SC | ||
| RT 100 Road Tracer | 02 – 06 | SC | ||
| 125 Cat | 01 – 04 | SC | ||
| BS VILLA | ||||
| AX 50 | 93 – 93 | SC | ||
| GZ 50 | 93 – 93 | SC | ||
| CAGIVA | ||||
| 50 City | 08 – 08 | SC | ||
| FANTIC | ||||
| 50 Big Wheel | 93 – 93 | SC | ||
| 50 Grinta | 95 – 96 | SC | ||
| 50 Leader | 95 – 95 | SC | ||
| 50 Pony SR | 93 – 95 | SC | ||
| 50 Queenie | 95 – 96 | SC | ||
| GARELLI | ||||
| 50 Starter | 02 – 02 | SC | ||
| CPR 50 | 02 – 02 | SC | ||
| FX 50 | 02 – 06 | SC | ||
| PMX 50 Rally | 00 – 00 | SC | ||
| SR 50 Pony | 95 – 02 | SC | ||
| ITALJET | ||||
| 50 Bazooka | 93 – 02 | SC | ||
| 50 Cruise | 95 – 97 | SC | ||
| 50 Pista 2 | 92 – 97 | SC | ||
| 50 Scoop | 93 – 97 | SC | ||
| 50 Yankee 8 | 94 – 02 | SC | SC | |
| LEM | ||||
| 50 Flash | 94 – 98 | SC | ||
| MBK | ||||
| 50 Target | 92 – 95 | SC | ||
| 100 Booster | 99 – 02 | SC | ||
| MZ | ||||
| 50 (MUZ) Moskito | 99 – 02 | SC | ||
| 125 (MUZ) Moskito | 99 – 02 | SC | ||
| PETERSON | ||||
| 50 Hurricane | 95 – 95 | SC | ||
| SR 50 Racing | 95 – 95 | SC | ||
| 80 Hurricane | 95 – 95 | SC | ||
| SR 80 Racing | 95 – 95 | SC | ||
| PEUGEOT | ||||
| 50 V-Clic | 08 – 13 | SC | ||
| PGO | ||||
| 50 Big Max | 94 – 02 | SC | ||
| 50 Big Max Sport | 96 – 04 | SC | ||
| 50 Comet | 93 – 97 | SC | ||
| 50 EPS | 96 – 97 | SC | ||
| 50 Hot | 97 – 09 | SC | ||
| 50 Mega | 96 – 99 | SC | ||
| 50 Tornado | 96 – 02 | SC | ||
| PMX 50 | 97 – 03 | SC | ||
| 80 Big Max | 94 – 98 | SC | ||
| 90 Big Max | 97 – 06 | SC | ||
| 90 Tornado | 00 – 00 | SC | ||
| 100 Big Max | 96 – 99 | SC | ||
| PMX 110 | 00 – 01 | SC | ||
| 125 Kung Fu | 00 – 00 | SC | ||
| 125 Tornado | 96 – 97 | SC | ||
| SHE-LUNG | ||||
| 50 Falcon | 97 – 97 | SC | ||
| 125 Mars | 97 – 97 | SC | ||
| SIAMOTO | ||||
| 50 Birdie | 02 – 04 | SC | ||
| SULA | ||||
| 50 City Bird | 99 – 99 | SC | ||
| TGB | ||||
| 250 Dynasty | 06 – 06 | SC | ||
| YAMAHA | ||||
| 50 Axis Pro Foot | 92 – 99 | SC | ||
| CR 50 Target | 91 – 95 | SC | ||
| CR 50 Z | 91 – 95 | SC | ||
| JOG 50 (Spain) | 88 – 88 | SC | ||
| JOG 50 R | 02 – 07 | SC | ||
| RS 50 Champ | 88 – 93 | SC | ||
| YE 50 Zest (Japan) | 92 – 95 | SC | ||
| YE 80 Zest (Japan) | 93 – 95 | SC | ||
| 90 Axis Pro Foot | 94 – 94 | SC | ||
| CR 90 Target | 91 – 94 | SC | ||
| JOG 90 | 90 – 91 | SC | ||
| YA 90 Axis | 90 – 93 | SC | ||
| YW 100 Booster | 99 – 02 | SC | ||




