Leírás
| Márka/Modell | Évjárat | Első | Hátsó | |
| LMP 1105 | ||||
| ADLY | ||||
| 50 Panther | 01 – 09 | SC | ||
| 50 Silver Fox | 06 – 09 | SC | ||
| 50 Super Sonic | 00 – 05 | SC | ||
| 50 Thunderbike | 97 – 09 | SC | ||
| RS 50 Super Sonic | 06 – 08 | SC | SC | |
| 100 Panther | 01 – 06 | SC | ||
| 100 Silver Fox | 06 – 06 | SC | ||
| 100 Super Sonic | 01 – 05 | SC | ||
| 100 Thunderbike | 01 – 04 | SC | SC | |
| 125 Super Sonic | 01 – 05 | SC | ||
| 125 Thunderbike | 01 – 04 | SC | SC | |
| EASY RIDER | ||||
| 50 Easy Rider | 99 – 99 | SC | ||
| GILERA | ||||
| 50 Eaglet | 97 – 99 | SC | ||
| KREIDLER | ||||
| 25 Florett XL | 99 – 06 | SC | ||
| 50 Florett | 99 – 06 | SC | ||
| MALAGUTI | ||||
| 125 Blog | 10 – 10 | SC | ||
| 125 Monte | 20 – 20 | SC | ||
| 160 Blog | 10 – 11 | SC | ||
| PEUGEOT | ||||
| 50 Buxy (Hengtong cal.) | 94 – 97 | SC | ||
| 50 Kisbee | 10 – 14 | SC | ||
| 50 Kisbee RS | 11 – 17 | SC | ||
| 50 Speedake (Hengtong cal.) | 94 – 01 | SC | ||
| 50 Speedfight LC, | ||||
| (Hengtong cal.) | 96 – 15 | SC | ||
| 50 Squab (Hengtong cal.) | 94 – 04 | SC | ||
| 50 Trekker Offroad | 99 – 01 | SC | ||
| 50 Vivacity (Hengtong cal.) | 05 – 07 | SC | ||
| 100 Vivacity (Hengtong cal.) | 05 – 07 | SC | ||
| SIAM | ||||
| 50 Mat | 97 – 97 | SC | ||
| 100 Mat | 97 – 97 | SC | ||
| SMC | ||||
| 50 Easy Rider | 97 – 97 | SC | ||
| SUZUKI | ||||
| AJ 50 Sepia | 92 – 96 | SC | ||
| AH 80 Scooter | 92 – 94 | SC | ||




