Leírás
| Márka/Modell | Évjárat | Első | Hátsó | |
| LMP 1149 | ||||
| APRILIA | ||||
| 50 Amico, Scooter | 92 – 92 | SC | ||
| 50 Amico,GL,GLE | 93 – 98 | SC | ||
| 50 Business | 97 – 98 | SC | ||
| 50 Classic | 96 – 99 | SC | ||
| 50 Club | 97 – 99 | SC | ||
| 50 Gulliver | 96 – 00 | SC | ||
| 50 McGulliver | 00 – 00 | SC | ||
| 50 Rally | 95 – 01 | SC | ||
| 50 Scarabeo Ditech | 02 – 06 | SC | ||
| 50 Scarabeo Street | 00 – 06 | SC | ||
| 50 Scarabeo, 2nd series | 94 – 99 | SC | ||
| 50 Sonic, GP | 99 – 09 | SC | ||
| 50 Younger | 97 – 97 | SC | ||
| AC 50 Rally | 95 – 02 | SC | ||
| LC 50 Rally | 96 – 01 | SC | SC | |
| SR 50 Ditech | 01 – 06 | SC | ||
| SR 50 Racing | 00 – 04 | SC | ||
| SR 50 Replica (Liquid Cooled) | 96 – 96 | SC | ||
| SR 50 Stealth, Racing | 97 – 00 | SC | SC | |
| SR 50 Street | 05 – 12 | SC | ||
| 125 Leonardo | 96 – 96 | SC | ||
| ATALA | ||||
| 25 Carosello | 97 – 97 | SC | ||
| 50 Carosello | 97 – 01 | SC | ||
| 50 Hacker | 95 – 00 | SC | ||
| 125 Hacker | 98 – 98 | SC | ||
| BENELLI | ||||
| 50 Chrono | 94 – 94 | SC | ||
| 50 Nemo, Quadra | 94 – 94 | SC | ||
| 50 Pepe | 99 – 11 | SC | ||
| 491 50 GT, Sport | 98 – 99 | SC | ||
| 491 50 Naked | 99 – 02 | SC | ||
| 491 50 Racing | 99 – 04 | SC | SC | |
| 491 50 RR, -GP | 00 – 02 | SC | SC | |
| 491 50 ST | 01 – 02 | SC | ||
| 491 50 Superbike | 99 – 04 | SC | SC | |
| K2 50 Air | 98 – 01 | SC | SC | |
| K2 50 LC | 99 – 01 | SC | SC | |
| K2 50 Namur | 99 – 99 | SC | SC | |
| 100 Naked | 02 – 03 | SC | ||
| K2 100 Biposto | 99 – 01 | SC | ||
| LX 100 Pepe | 02 – 06 | SC | ||
| 125 Adiva | 00 – 05 | SC | ||
| 125 Velvet, Velvet Touring | 99 – 99 | SC | ||
| 150 Adiva | 00 – 05 | SC | ||
| 150 Velvet, Velvet Touring | 00 – 12 | SC | ||
| 250 Velvet, Velvet Touring | 99 – 08 | SC | ||
| 400 Velvet Dusk | 03 – 04 | SC | ||
| BETA | ||||
| 50 Ark AirCooled | 99 – 12 | SC | ||
| 50 Ark K Series | 97 – 05 | SC | SC | |
| 50 Ark LC | 99 – 12 | SC | SC | |
| 50 Chrono 13 | 94 – 99 | SC | ||
| 50 Eikon | 04 – 07 | SC | ||
| 50 Quadra | 95 – 96 | SC | ||
| 50 Tempo | 99 – 99 | SC | ||
| 50 Tempo (13”wheels) | 00 – 02 | SC | ||
| 50 Tempo (16”wheels) | 00 – 02 | SC | ||
| 125 Eikon | 04 – 06 | SC | ||
| 150 Eikon | 04 – 04 | SC | ||
| CPI | ||||
| 50 GTR | 03 – 09 | SC | ||
| DERBI | ||||
| 50 Vamos R (Brembo cal.) | 95 – 95 | SC | ||
| GARELLI | ||||
| 50 Flo’ | 00 – 02 | SC | ||
| 125 Panther | 02 – 02 | SC | ||
| 150 Panther | 02 – 02 | SC | ||
| 250 Panther | 02 – 02 | SC | ||
| GENERIC | ||||
| 50 Toxic | 07 – 16 | SC | ||
| 50 Trigger SM | 06 – 14 | SC | ||
| 50 Trigger SM Competition | 08 – 14 | SC | ||
| 50 Trigger X | 06 – 14 | SC | ||
| 50 Trigger X Competition | 08 – 12 | SC | ||
| GILERA | ||||
| 50 Eaglet | 97 – 99 | SC | ||
| 50 Ice | 02 – 05 | SC | ||
| 50 Stalker | 97 – 01 | SC | ||
| DT 50 Stalker | 01 – 05 | SC | ||
| NRG 50 | 94 – 95 | SC | ||
| 70 Runner Malossi | 98 – 98 | SC | ||
| 200 Stalker | 97 – 01 | SC | ||
| HERCULES | ||||
| 50 Gipsy, Splinter, Reggae | 95 – 95 | SC | ||
| HONDA | ||||
| 50 Formula | 94 – 98 | SC | ||
| 50 Sky Classic | 00 – 03 | SC | ||
| 50 Sky Vetro | 00 – 02 | SC | ||
| SFX 50 Sport | 96 – 04 | SC | ||
| SGX 50 Sky DX | 97 – 03 | SC | ||
| SH 50 Fifty, Scoopy | 00 – 03 | SC | ||
| SH 50 T | 97 – 97 | SC | ||
| SXR 50 | 98 – 00 | SC | ||
| SZX 50 X8R-S | 98 – 04 | SC | ||
| SZX 50 X8R-X | 98 – 01 | SC | ||
| HYOSUNG | ||||
| 125 Boomer | 03 – 03 | SC | ||
| 125 Exceed | 02 – 06 | SC | ||
| 125 Grand Prix | 98 – 04 | SC | ||
| 125 Hyper | 99 – 09 | SC | ||
| GPS 125 D | 00 – 03 | SC | ||
| 150 Exceed | 02 – 04 | SC | ||
| 150 Grand Prix | 98 – 01 | SC | ||
| ITALJET | ||||
| 50 Formula | 94 – 00 | SC | ||
| 80 Formula | 94 – 97 | SC | ||
| 125 Formula | 94 – 03 | SC | ||
| KEEWAY | ||||
| 125 Arn | 06 – 08 | SC | ||
| 150 Arn | 06 – 08 | SC | ||
| MACAL | ||||
| 50 Flash | 99 – 99 | SC | ||
| MALAGUTI | ||||
| 50 Ciak | 00 – 09 | SC | ||
| 50 Ciak Twin Disk | 02 – 09 | SC | SC | |
| 50 Yesterday | 97 – 02 | SC | ||
| EL 50 Crosser | 97 – 00 | SC | ||
| F-10 50 Jet-Line | 94 – 98 | SC | ||
| F-10 50 Timemachine | 03 – 09 | SC | ||
| F-10 50 WAP | 02 – 09 | SC | ||
| F-12 50 Phantom A.C. | 99 – 03 | SC | ||
| F-12 50 Phantom Digit | 02 – 10 | SC | SC | |
| F-12 50 Phantom L.C. dd | 99 – 09 | SC | SC | |
| F-12 50 Racing Life | 03 – 09 | SC | SC | |
| F-12 50 Tyre Track | 03 – 09 | SC | SC | |
| F-15 50 Mechatronic | 03 – 08 | SC | SC | |
| SL 50 Centro | 96 – 00 | SC | ||
| 100 Ciak | 00 – 01 | SC | SC | |
| F-12 100 Phantom A.C. | 00 – 03 | SC | ||
| F-12 100 Phantom Twin Disk | 02 – 03 | SC | SC | |
| 125 Ciak, Ciak Master | 02 – 06 | SC | ||
| F-18 125 , Warrior | 00 – 02 | SC | ||
| 150 Ciak, Ciak Master | 02 – 08 | SC | ||
| F-18 150 | 00 – 03 | SC | SC | |
| MBK | ||||
| 50 Booster 12” | 03 – 10 | SC | ||
| 50 Booster Naked | 04 – 16 | SC | ||
| 50 Booster Spirit | 00 – 16 | SC | ||
| 50 Flipper | 99 – 04 | SC | ||
| 50 Mach G | 02 – 03 | SC | ||
| 100 Nitro | 00 – 03 | SC | ||
| YN 100 Ovetto | 00 – 02 | SC | ||
| 125 Doodo | 01 – 05 | SC | ||
| 150 Doodo | 01 – 01 | SC | ||
| MOTRON | ||||
| 50 Spike | 97 – 98 | SC | ||
| 50 Sting | 95 – 98 | SC | ||
| 50 Syncro | 97 – 98 | SC | ||
| 50 Thunder | 95 – 98 | SC | ||
| PEUGEOT | ||||
| 50 Buxy (Brembo cal.) | 94 – 97 | SC | ||
| 50 Speedake (Brembo cal.) | 94 – 01 | SC | ||
| 50 Speedfight LC, | ||||
| (Brembo cal.) | 96 – 15 | SC | ||
| 50 Zenith Luxe | 94 – 00 | SC | ||
| PROTOS | ||||
| 50 Ellisse Scootercar | 98 – 98 | SC | ||
| QUADRO | ||||
| D 350 | 11 – 15 | SC | ||
| SIAM | ||||
| 50 Falcon | 97 – 97 | SC | ||
| 50 Scross | 97 – 97 | SC | ||
| SUZUKI | ||||
| AY 50 W | 00 – 04 | SC | ||
| AY 50 WR | 00 – 05 | SC | ||
| TOMOS | ||||
| 50 Revival | 02 – 04 | SC | ||
| 50 Streetmate | 03 – 05 | SC | ||
| YAMAHA | ||||
| 50 Jog R/RR | 02 – 18 | SC | ||
| 50 Neo’s 4 | 09 – 19 | SC | ||
| 50 Why | 99 – 07 | SC | ||
| BW 50 Bump | 97 – 02 | SC | ||
| BW 50 Next Generation | 96 – 07 | SC | ||
| BW 50 Sports Spec R | 02 – 06 | SC | ||
| BW 50 Spy | 95 – 03 | SC | ||
| YA 50 Axis Mofa | 97 – 02 | SC | ||
| YN 50 Neo’s, LC | 97 – 16 | SC | ||
| 100 Aerox | 00 – 06 | SC | ||
| 100 Neo’s | 00 – 02 | SC | ||
| XN 125 Teos | 01 – 04 | SC | ||
| 150 Teos | 02 – 05 | SC | ||




