Leírás
| Márka/Modell | Évjárat | Első | Hátsó | |
| LMP 119 | ||||
| ALFER | ||||
| MC 80 | 87 – 87 | ST | ||
| MC 125 | 87 – 88 | ST | ||
| GR 250 Enduro | 85 – 85 | ST | ||
| MC 250 | 85 – 85 | ST | ||
| MC 250 | 87 – 87 | ST | ST | |
| MC 250 | 88 – 88 | ST | ||
| GR 300 | 85 – 85 | ST | ||
| GR 300 Enduro | 88 – 88 | ST | ||
| APRILIA | ||||
| 50 Tuareg | 85 – 85 | ST | ||
| 125 Classic | 96 – 03 | ST | ||
| 125 Red Rose | 89 – 97 | ST | ||
| 125 Sport Pro. | 92 – 92 | ST | ||
| 125 Tuareg | 87 – 92 | ST | ||
| 125 Tuareg AS | 86 – 86 | ST | ||
| 125 Tuareg Rally | 89 – 94 | ST | ||
| 125 Tuono | 04 – 07 | ST | ||
| AF1 125 | 87 – 88 | ST | ||
| AF1 125 Europa, Futura | 90 – 92 | ST | ||
| AF1 125 Replica, Sintesi | 89 – 91 | ST | ||
| ETX 125 Tuareg | 86 – 87 | ST | ||
| 200 Climber | 93 – 95 | ORR | ORR | |
| 250 Tuareg Rally | 86 – 86 | ST | ||
| MX 250 Cross | 85 – 85 | OR | ||
| RS 250 | 95 – 02 | ST | ||
| RS 250 Pista | 04 – 04 | ST | ||
| RX 250 | 86 – 86 | ST | ||
| 350 Tuareg | 86 – 86 | ST | ||
| 350 Tuareg Wind | 87 – 88 | ST | ||
| ETX 350 | 85 – 86 | ST | ||
| ETX 350 | 86 – 92 | OR | ||
| 600 Tuareg | 86 – 87 | ST | ||
| 600 Tuareg Wind | 88 – 88 | ST | ||
| ETX 600 | 86 – 92 | ST | ||
| ARMSTRONG | ||||
| MX 500 | 86 – 86 | OR | ||
| MX 600 | 86 – 86 | OR | ||
| ASPES | ||||
| 125 Sintesi | 88 – 88 | ST | ||
| BENELLI | ||||
| 124 T | 83 – 85 | ST | ||
| 125 2CE | 76 – 78 | ST | ||
| 125 Custom | 85 – 85 | ST | ||
| 125 Jarno | 89 – 89 | ST | ||
| 125 Sport | 82 – 89 | ST | ||
| 125 T | 76 – 76 | ST | ||
| 125 TT | 86 – 86 | ST | ||
| BX 125 | 89 – 89 | OR | ||
| BXK 125 | 88 – 88 | ST | ||
| E 125 L.C. | 85 – 85 | ST | ||
| 250 2CE | 76 – 76 | ST | ||
| 250 Disc | 76 – 76 | ST | ||
| 304 | 83 – 83 | ST | ||
| 350 4T Turismo | 80 – 80 | ST | ||
| 354 | 78 – 82 | ST | ||
| 354 Sport | 83 – 85 | ST | ST | |
| 500 -4 | 76 – 76 | ST | ||
| 500 4T | 76 – 76 | ST | ||
| 654 Sport | 83 – 83 | ST | ST | |
| 900 Tornado 3 | 00 – 06 | SR | ||
| TnT 1100 | 04 – 04 | SR | ||
| BETA | ||||
| KR 50 | 86 – 87 | ST | ||
| KR 50 Twin | 88 – 88 | ST | ST | |
| ALP 240 | 96 – 96 | ORR | ||
| CR 250 | 83 – 83 | OR | ||
| ALP 260 | 96 – 96 | ORR | ||
| 500 GS, RV | 84 – 84 | ST | ||
| BIMOTA | ||||
| YB7 400 | 89 – 89 | ST | ||
| 500 Vdue | 97 – 00 | ST | ||
| 600 Bellaria | 91 – 91 | ST | ||
| YB9 600 SRI | 97 – 97 | ST | ||
| BB1 650 Supermono | 97 – 00 | ST | ||
| SB7 750 | 96 – 88 | ST | ||
| YB4 750 | 89 – 89 | ST | ||
| 1D 851 Tesi | 91 – 91 | ST | ||
| 1D 900 Tesi | 93 – 93 | ST | ||
| DB2 900 | 92 – 00 | ST | ||
| DB3 900 Mantra | 97 – 00 | ST | ||
| DB4 900 | 99 – 00 | SR | ||
| 1D 906 Tesi | 91 – 91 | ST | ||
| 1000 Furano | 92 – 93 | ST | ||
| 2D 1000 Tesi | 04 – 06 | SR | ||
| SB8 1000 R | 98 – 00 | SR | ||
| SB8K 1000 | 06 – 06 | SR | ||
| SB8K 1000 Santamonica | 07 – 09 | SR | ||
| YB11 1000 | 97 – 00 | ST | ||
| YB6 1000 | 89 – 89 | ST | ||
| YB8 1000 | 90 – 90 | ST | ||
| 1002 Dieci | 91 – 91 | ST | ||
| DB7 1099 | 09 – 09 | SR | ||
| SB6 1100 | 97 – 00 | ST | ||
| BREMBO RACING CALIPERS | ||||
| Goldline 20.5161.42/51, road | ¥ | |||
| CAGIVA | ||||
| 50 Cocis | 89 – 89 | ST | ST | |
| 50 Lucky Explorer | 88 – 02 | ST | ||
| 50 Prima | 92 – 92 | ST | ST | |
| 50 Super City | 93 – 95 | ST | ||
| 50 Supercity | 92 – 92 | ST | ST | |
| 50 W 4 | 92 – 92 | ST | ST | |
| 80 Cocis | 91 – 91 | ST | ||
| 80 Super City | 94 – 84 | ST | ||
| 80 Supercity | 92 – 93 | ST | ST | |
| 80 W 4 | 92 – 92 | ST | ST | |
| LR 80 | 83 – 83 | ST | ||
| SST 80 | 83 – 83 | ST | ||
| SXT 80 | 83 – 83 | ST | ||
| 125 Aletta Electra | 87 – 87 | ST | ||
| 125 Aletta Oro | 86 – 89 | ST | ST | |
| 125 Blues | 87 – 85 | ST | ||
| 125 Blues | 93 – 93 | ST | ST | |
| 125 Cruiser | 88 – 89 | ST | ||
| 125 Dakar | 86 – 86 | ST | ||
| 125 Elefantre | 87 – 88 | ST | ||
| 125 Enduro | 86 – 86 | ST | ||
| 125 Freccia | 89 – 89 | ST | ||
| 125 Freccia C 12 R | 91 – 91 | ST | ||
| 125 Mito | 91 – 07 | ST | ||
| 125 Planet | 97 – 07 | ST | ||
| 125 Raptor | 03 – 10 | ST | ||
| 125 Supercity | 92 – 00 | ST | ||
| 125 Tamanaco | 89 – 89 | ST | ||
| 125 W 8 | 92 – 95 | ST | ST | |
| K7 125 | 91 – 94 | ST | ||
| N1 125 | 96 – 99 | ST | ||
| WMX 125 GP-Replica | 86 – 89 | OR | ||
| WRX 125 | 85 – 85 | ST | ||
| 200 Elefant | 86 – 86 | ST | ||
| MXR 250 | 82 – 82 | ST | ||
| SST 250 Ala Verde | 81 – 82 | ST | ||
| WMX 250 GP | 82 – 82 | OR | ||
| 350 Alazurra | 85 – 87 | ST | ST | |
| 350 Elefant | 86 – 89 | ST | ||
| 350 W 12 | 92 – 95 | ST | ||
| SST 350 | 83 – 83 | ST | ||
| SST 350 Ala Verde | 81 – 82 | ST | ||
| SXT 350 Ala Rosa | 82 – 82 | ST | ||
| T4 350 E | 87 – 91 | ST | ||
| T4 350 R | 87 – 99 | ST | ||
| MXR 400 | 82 – 82 | ST | ||
| 500 Mito | 07 – 07 | SR | ||
| 500 River | 00 – 01 | ST | ||
| MXR 500 | 82 – 82 | ST | ||
| T4 500 E | 87 – 90 | ST | ||
| WMX 500 | 85 – 86 | OR | ||
| WMX 500 Cross | 87 – 87 | OR | OR | |
| SP 525 Mito | 08 – 10 | SR | ||
| 600 River | 94 – 99 | ST | ||
| 650 Alazurra | 84 – 84 | ST | ST | |
| 650 Elefant | 86 – 87 | ST | ||
| 750 Elefant | 88 – 88 | ST | ST | |
| 750 Lucky Explorer | 88 – 88 | ST | ||
| CAN-AM | ||||
| 200 ASE | 86 – 86 | OR | ||
| 250 ASE | 86 – 86 | OR | ||
| 250 MX LC | 86 – 86 | OR | ||
| 350 ASE | 86 – 86 | OR | ||
| 406 ASE | 87 – 87 | OR | ||
| 500 ASE | 86 – 86 | OR | ||
| 500 MX | 86 – 86 | OR | ||
| 560 Sonic | 86 – 14 | OR | ||
| DB MOTORS | ||||
| ZZ 50 Pirat | 00 – 05 | ST | ST | |
| ZZ 50 Sport | 00 – 05 | ST | ||
| DERBI | ||||
| 125 Mulhacen | 07 – 07 | ST | ||
| 125 Terra | 07 – 07 | ST | ||
| 250 RC | 85 – 85 | ST | ||
| DUCATI | ||||
| 350 | 75 – 78 | ST | ||
| 350 GTV | 77 – 77 | ST | ST | |
| 350 Indiana | 86 – 91 | ST | ||
| 350 Paso | 86 – 86 | ST | ST | |
| 350 Sport | 77 – 80 | ST | ST | |
| 400 Monster (Japan) | 01 – 06 | SR | ||
| 400 SS, Junior | 92 – 97 | ST | ||
| 400 SS, Nuda | 92 – 96 | ST | ||
| 500 GTV | 77 – 82 | ST | ST | |
| 500 Pantah | 85 – 89 | ST | ST | |
| 500 Sport Desmo | 77 – 82 | ST | ||
| 500 Twin GTL | 75 – 80 | ST | ||
| 502 Single | 93 – 93 | ST | ||
| 502 Supermono | 93 – 93 | ST | ||
| 600 Monster | 00 – 01 | SR | ||
| 600 SL, TL Pantah | 76 – 89 | ST | ||
| 600 SS Supersport | 95 – 00 | ST | ||
| M 600 Monster | 94 – 99 | ST | ||
| 620 Monster Dark i.e. | 02 – 06 | SR | ||
| 620 Monster i.e., s i.e. | 02 – 06 | SR | ||
| 650 Indiana | 86 – 89 | ST | ||
| 695 Monster | 07 – 12 | SR | ||
| 748 , S | 99 – 02 | SR | ||
| 748 Biposto | 95 – 98 | ST | ||
| 748 R | 00 – 02 | SR | ||
| 748 SP | 95 – 97 | ST | ||
| 748 SPS | 98 – 99 | SR | ||
| 750 Indiana | 85 – 86 | ST | ||
| 750 Monster | 96 – 99 | ST | ||
| 750 Monster | 00 – 01 | SR | ||
| 750 Monster i.e. | 02 – 02 | SR | ||
| 750 Paso | 86 – 88 | ST | ||
| 750 SS Supersport | 95 – 99 | ST | ||
| 750 SS, Carenara | 92 – 98 | ST | ||
| 750 SS, Nuda | 92 – 92 | ST | ||
| 750 Super Sport | 92 – 94 | ST | ||
| 800 Monster Dark i.e., s i.e. | 03 – 07 | SR | ||
| 800 Monster i.e., s i.e. | 03 – 07 | SR | ||
| 800 Monster S2R | 05 – 07 | SR | ||
| 800 Monster S2R ABS | 05 – 07 | SR | ||
| 851 Strada | 89 – 89 | ST | ||
| 851 Superbike | 90 – 90 | ST | ||
| 888 SP V | 93 – 93 | ST | ||
| 888 SP4 | 92 – 95 | ST | ||
| 888 SPO | 93 – 93 | ST | ||
| 888 SPS | 92 – 95 | ST | ||
| 888 Strada | 93 – 93 | ST | ||
| 888 Superbike | 93 – 93 | ST | ||
| 900 FE | 97 – 98 | ST | ||
| 900 M, IL Monster | 93 – 99 | ST | ||
| 900 Monster | 00 – 01 | SR | ||
| 900 Monster i.e. | 02 – 02 | SR | ||
| 900 SL | 92 – 97 | ST | ||
| 900 SS | 90 – 94 | ST | ||
| 900 SS Supersport | 95 – 97 | ST | ||
| 900 SSR | 92 – 92 | ST | ||
| 906 900 Paso | 89 – 89 | ST | ||
| 907 900 I. E. | 90 – 93 | ST | ||
| M 900 Street Monster | 94 – 99 | ST | ||
| MH 900 | 00 – 01 | SR | ||
| 916 Biposto | 94 – 98 | ST | ||
| 916 Monster S4 | 01 – 03 | SR | ||
| 916 SPS | 97 – 98 | SR | ||
| 996 , SPS | 99 – 01 | SR | ||
| 996 Monster S4R | 04 – 06 | SR | ||
| 996 R | 01 – 01 | SR | ||
| 998 , S | 02 – 04 | SR | ||
| 998 R | 02 – 04 | SR | ||
| 1000 Monster Dark i.e., s i.e. | 03 – 06 | SR | ||
| 1000 Monster i.e., s i.e. | 03 – 06 | SR | ||
| FANTIC | ||||
| 50 Koala | 88 – 89 | ST | ST | |
| RC 50 Caballero | 91 – 91 | ST | ST | |
| RS 50 Caballero | 91 – 91 | ST | ST | |
| 250 Coach | 91 – 98 | ST | ||
| GARELLI | ||||
| 50 Tiger XLE | 86 – 86 | ST | ST | |
| 50 Urka | 91 – 91 | ST | ||
| GTA 125 | 80 – 82 | ST | ST | |
| GTA 125 | 83 – 85 | ST | ||
| XR 125 Tiger XRD | 85 – 85 | ST | ||
| GILERA | ||||
| SP 01 | 90 – 90 | ST | ||
| 50 Rally, R1 | 92 – 96 | ST | ||
| 50 Sioux | 92 – 92 | ST | ST | |
| RC 50 Top Rally | 90 – 90 | ST | ST | |
| 125 Arizona Hawk | 86 – 89 | ST | ||
| 125 Crono | 92 – 95 | ST | ||
| 125 Freestyle | 92 – 95 | ST | ||
| 125 HX, HE | 83 – 83 | ST | ||
| 125 KK, KR, KZ | 86 – 91 | ST | ||
| 125 MX1, MRX, SP01 | 89 – 93 | ST | ||
| 125 R1, R1S | 90 – 92 | ST | ||
| 125 SP02 | 90 – 94 | ST | ||
| CX 125 | 91 – 95 | ST | ||
| MXR 125 | 90 – 90 | ST | ||
| RX 125 | 83 – 83 | ST | ||
| XR2 125 | 90 – 90 | ST | ||
| 200 Fast Bike | 87 – 87 | ST | ||
| 200 RX | 83 – 83 | ST | ||
| RV 200 | 85 – 86 | ST | ||
| 250 Arizona Hawk | 86 – 91 | ST | ||
| 250 Arizona Rally | 86 – 91 | ST | ||
| NGR 250 | 85 – 85 | ST | ||
| 350 Saturno Bialbero | 90 – 90 | ST | ||
| XRT 350 | 90 – 90 | ST | ||
| 500 Saturno Bialbero | 90 – 90 | ST | ||
| 500 Saturno Piuma | 90 – 94 | ST | ||
| 600 Nordwest | 91 – 94 | ST | ||
| RC 600 | 88 – 88 | ST | ||
| XRT 600 | 89 – 89 | ST | ||
| HERCULES | ||||
| ZX 125 | 86 – 86 | ST | ||
| HUSQVARNA | ||||
| CR 125 | 85 – 90 | OR | ||
| CX 125 | 84 – 85 | OR | ||
| 200 Prof | 86 – 86 | OR | OR | |
| CR 240 | 84 – 85 | OR | ||
| CR 250 | 85 – 87 | OR | ||
| CX 250 | 84 – 85 | OR | ||
| 400 Enduro | 85 – 88 | OR | ||
| 430 Enduro | 85 – 88 | OR | ||
| CR 500 | 86 – 87 | OR | ||
| CX/CR 500 | 84 – 85 | OR | ||
| TC 500 | 86 – 86 | OR | ||
| 504 | 83 – 83 | OR | ||
| TE 510 | 86 – 87 | OR | ||
| ISR CALIPERS | ||||
| 2 Piston (22-027/028/029) | ¥ | |||
| 4 Piston (22-025) | ¥ | |||
| ITALJET | ||||
| 350 | 83 – 83 | ST | ||
| KEEWAY | ||||
| 125 Enduro | 07 – 08 | ST | ||
| 125 X-Ray | 07 – 08 | ST | ||
| KREIDLER | ||||
| 125 Mustang | 83 – 87 | ST | ||
| KTM | ||||
| GXE 50 | 87 – 88 | ST | ||
| MX 50 | 87 – 90 | OR | ||
| RSV 50 | 86 – 89 | OR | ||
| 80 RSL, L, RS, RL, Bora, | ||||
| Chopper | 80 – 85 | ST | ST | |
| PL 80 Watercooled | 85 – 88 | ST | ST | |
| RLW 80 | 80 – 81 | OR | OR | |
| MX 85 | 90 – 90 | OR | ||
| LC 125 | 85 – 85 | OR | ||
| LC 125 | 86 – 86 | OR | OR | |
| MX 125 | 85 – 85 | OR | ||
| MX 125 | 86 – 86 | OR | OR | |
| XC 125 | 85 – 85 | OR | ||
| XC 125 | 86 – 89 | OR | OR | |
| 250 Baja | 86 – 89 | OR | ||
| 250 Country,Baja | 85 – 85 | OR | ||
| LC 250 | 85 – 85 | OR | ||
| LC 250 | 86 – 86 | OR | OR | |
| MC 250 | 83 – 84 | OR | OR | |
| MX 250 | 85 – 85 | OR | ||
| XC 250 | 85 – 85 | OR | ||
| XC 250 | 86 – 89 | OR | OR | |
| XC 300 | 85 – 85 | OR | ||
| XC 300 | 86 – 90 | OR | OR | |
| 350 Country Cross | 85 – 85 | OR | ||
| 350 GS | 83 – 85 | OR | ||
| GS4 350 500 K4 | 82 – 83 | OR | ||
| K4 350 500 K4 | 82 – 83 | OR | ||
| XC 350 , MC | 81 – 83 | OR | ||
| 390 GS | 83 – 83 | OR | ||
| XC 390 , MC | 81 – 83 | OR | ||
| XC 420 , MC | 81 – 83 | OR | ||
| MC 495 Leleu | 82 – 83 | OR | ||
| MX 495 Leleu | 82 – 83 | OR | ||
| GS 500 500 K4 Enduro | 83 – 83 | OR | ||
| LC 500 | 85 – 85 | OR | ||
| LC 500 | 86 – 89 | OR | OR | |
| MX 500 | 85 – 85 | OR | ||
| MX 500 | 86 – 86 | OR | OR | |
| XC 500 , MC | 81 – 83 | OR | ||
| 4T 600 Enduro | 84 – 86 | OR | ||
| GS 600 | 85 – 85 | OR | ||
| XC 600 Cross | 85 – 85 | OR | ||
| XCE 600 Cross | 85 – 85 | OR | ||
| 620 Duke | 96 – 98 | ST | ||
| 640 Duke | 99 – 02 | ST | ||
| LAVERDA | ||||
| 50 Gaucho | 92 – 92 | ST | ST | |
| OR 50 Atlas | 86 – 92 | ST | ST | |
| 125 Custom | 86 – 99 | ST | ||
| CU 125 Ride | 86 – 99 | ST | ||
| LB 125 Uno | 85 – 89 | ST | ||
| GS 350 Lesmo | 86 – 89 | ST | ST | |
| PF 350 Alpino | 77 – 83 | ST | ST | |
| RS 350 Alpino | 77 – 83 | ST | ST | |
| 500 Alpino, S | 77 – 83 | ST | ST | |
| OR 600 Atlas | 86 – 90 | ST | ||
| 650 | 92 – 92 | ST | ||
| 668 668 | 96 – 97 | ST | ||
| 668 Ghost, Diamante | 97 – 97 | ST | ||
| 750 Cup | 98 – 01 | ST | ||
| 750 Diamante | 97 – 01 | ST | ||
| 750 Ghost Strike | 97 – 01 | ST | ||
| 750 S Formula | 97 – 01 | ST | ||
| 750 S, S Carenata | 97 – 01 | ST | ||
| 750 Sport | 99 – 01 | ST | ||
| 750 Strike/Black Strike | 99 – 01 | ST | ||
| 750 T8 | 98 – 01 | ST | ||
| JOTA 1000 | 95 – 95 | ST | ||
| MAICO | ||||
| GM 250 LC | 85 – 85 | OR | ||
| MD 250 | 83 – 85 | OR | OR | |
| GM 500 LC | 85 – 86 | OR | ||
| MALAGUTI | ||||
| 50 Enduro | 85 – 87 | ST | ||
| MRX 50 | 89 – 89 | ST | ||
| RST 50 | 90 – 90 | ST | ST | |
| MALANCA | ||||
| 125 Mark | 85 – 85 | ST | ||
| MONTESA | ||||
| 260 Evasion | 92 – 92 | ORR | ||
| 309 Cota | 89 – 90 | ORR | ||
| 310 Cota | 89 – 92 | ORR | ||
| 311 Cota Trial | 92 – 92 | ORR | ||
| MOTO-GUZZI | ||||
| 125 Custom | 85 – 85 | ST | ||
| 125 Enduro TT | 85 – 85 | ST | ||
| BX 125 | 92 – 92 | ST | ST | |
| 240 /4 | 77 – 77 | ST | ||
| 250 TS | 75 – 76 | ST | ||
| 350 | 77 – 81 | ST | ST | |
| 350 Falco | 88 – 88 | ST | ST | |
| 350 Imola | 78 – 84 | ST | ST | |
| 350 Nevada | 92 – 97 | ST | ||
| NTX 350 | 88 – 88 | ST | ST | |
| NTX 350 | 90 – 90 | ST | ||
| V35 350 C | 82 – 86 | ST | ||
| V35 350 Florida | 85 – 86 | ST | ||
| V35 350 GT | 77 – 77 | ST | ||
| V35 350 II, Imola, Imola II | 77 – 77 | ST | ST | |
| 400 | 77 – 84 | ST | ST | |
| 500 | 77 – 80 | ST | ST | |
| 500 Monza | 78 – 85 | ST | ST | |
| V50 500 1,2,3, Monza Chopper | 77 – 77 | ST | ST | |
| 650 | 80 – 84 | ST | ST | |
| 650 Florida | 85 – 84 | ST | ST | |
| GT 650 Sessantacinque | 89 – 89 | ST | ST | |
| NTX 650 | 90 – 02 | ST | ||
| V65 650 Lario | 86 – 94 | ST | ST | |
| V65 650 NTX | 87 – 02 | ST | ST | |
| V65 650 SP, Chopper | 80 – 84 | ST | ST | |
| V65 650 TT | 86 – 94 | ST | ST | |
| 750 Ippogrifo | 97 – 97 | ST | ||
| 750 Nevada | 92 – 96 | ST | ||
| 750 Nevada, Club/Base | 97 – 02 | ST | ST | |
| 750 Targa | 89 – 89 | ST | ST | |
| NTX 750 | 89 – 89 | ST | ST | |
| RS 1000 Daytona | 97 – 00 | ST | ||
| V 1000 Strada | 93 – 94 | ST | ||
| V10 1000 Centauro | 96 – 00 | ST | ||
| 1100 Sport | 96 – 04 | ST | ||
| EV 1100 California | 97 – 00 | ST | ||
| EV 1100 California, 80, Touring | 01 – 01 | SR | ||
| V11 1100 , Scura, Sport Scura | 02 – 05 | SR | ||
| V11 1100 Lemans, Lemans Tenni, | ||||
| Lemans Rosso Corsa | 01 – 06 | SR | ||
| V11 1100 Sport | 97 – 00 | ST | ||
| V11 1100 Sport Rosso Mandell | 01 – 06 | SR | ||
| V11 1100 Sport, Sport Naked | 01 – 05 | SR | ||
| MOTO-MORINI | ||||
| XE 250 Country | 88 – 88 | ST | ||
| 350 Coguaro | 90 – 95 | ST | ||
| 350 Coguaro, New York | 90 – 94 | ST | ||
| 350 Dart | 88 – 88 | ST | ||
| 350 Indiana | 88 – 88 | ST | ||
| 350 Kanguro | 88 – 88 | ST | ||
| RLX 350 Excalibur | 90 – 92 | ST | ||
| 400 Dart | 89 – 92 | ST | ||
| 400 S | 82 – 82 | ST | ST | |
| 500 Sei V Classic | 89 – 89 | ST | ||
| 501 Camel | 88 – 88 | ST | ||
| 501 Coguaro | 89 – 89 | ST | ||
| 501 Excalibur | 89 – 89 | ST | ||
| 501 New York | 89 – 89 | ST | ||
| RLX 501 Excalibur | 90 – 90 | ST | ||
| 650 Indiana | 88 – 88 | ST | ||
| 750 Indiana | 88 – 88 | ST | ||
| MZ | ||||
| 660 (MUZ) Skorpion Cup | 99 – 99 | ST | ||
| 660 (MUZ) Skorpion Replica | 97 – 99 | ST | ||
| 660 (MUZ) Skorpion Sport | 95 – 99 | ST | ||
| 660 (MUZ) Skorpion Tour | 95 – 00 | ST | ||
| 660 (MUZ) Skorpion Traveller | 99 – 00 | ST | ||
| OSSA | ||||
| 500 Yanqee | 78 – 78 | ST | ||
| REWACO | ||||
| FX4 | 07 – 07 | ST | ||
| FX5 | 07 – 07 | ST | ||
| FX6 | 07 – 07 | ST | ||
| HS4 | 01 – 01 | ST | ||
| HS5 | 01 – 01 | ST | ||
| HS6 | 01 – 01 | ST | ||
| RF1 | 07 – 14 | ST | ||
| SACHS | ||||
| SW 80 Lotus | 82 – 82 | ST | ||
| SANGLAS | ||||
| 400 Y | 79 – 80 | ST | ST | |
| 500 S2 | 79 – 80 | ST | ST | |
| SIMSON | ||||
| 50 Habict CX | 01 – 99 | ST | ||
| 80 IFA | 89 – 89 | ST | ||
| SR 80 -2 CE | 87 – 87 | ST | ||
| S 83 CX | 93 – 93 | ST | ||
| S 83 OR | 83 – 83 | ST | ||
| SWM | ||||
| 125 GP | 86 – 86 | ST | ST | |
| 125 S1-S2 | 83 – 83 | ST | ||
| 250 Explorer | 86 – 86 | OR | OR | |
| 250 Pioner | 86 – 86 | OR | OR | |
| 250 S1-S2 | 83 – 83 | ST | ||
| TRL 329 MJ | 86 – 86 | ORR | ||
| TORNAX | ||||
| RX 80 | 83 – 83 | ST | ||
| YAMAHA | ||||
| SZR 660 | 96 – 01 | ST | ||
| ZANELLA | ||||
| 50 Racing Moped | 92 – 92 | ST | ||
| RZA 125 | 92 – 92 | ST | ||




