Leírás
| Márka/Modell | Évjárat | Első | Hátsó |
| LMS 890 | |||
| HUSQVARNA | |||
| all rear drum models | 86 – 86 | ^ | |
| CR 125 | 85 – 90 | ^ | |
| CR/RL 125 | 81 – 82 | ^ | |
| WR 125 | 80 – 80 | ^ | |
| WR 125 | 85 – 90 | ^ | |
| WR/XC 125 | 82 – 82 | ^ | ^ |
| WR/XC 125 | 83 – 84 | ^ | |
| CR 250 | 81 – 82 | ^ | |
| CR 250 | 85 – 87 | ^ | |
| WR/OR 250 | 80 – 80 | ^ | |
| WR/XC 250 | 81 – 82 | ^ | ^ |
| WR/XC 250 | 83 – 84 | ^ | |
| WR/OR 390 | 80 – 80 | ^ | |
| WR/XC 390 | 82 – 82 | ^ | ^ |
| 400 Enduro | 85 – 88 | ^ | |
| WR 400 | 87 – 88 | ^ | |
| 430 Auto | 87 – 87 | ^ | |
| CR 430 | 82 – 82 | ^ | |
| CR 430 | 87 – 89 | ^ | |
| CR/WR/CS 430 | 81 – 81 | ^ | ^ |
| XC 430 | 87 – 88 | ^ | |
| CR 500 | 86 – 87 | ^ | |
| TC 500 | 86 – 86 | ^ | |
| WR/XC/AE 500 | 83 – 84 | ^ | |
| XC 500 | 87 – 88 | ^ | |
| 504 | 83 – 83 | ^ | |
| 510 | 87 – 89 | ^ | |
| TE 510 | 86 – 87 | ^ |




