Leírás
VD (régi SD) fékbetétek semi-sinter
Anyaga jellemzően aramid, ezen kívül szinterfém és kerámiapor. Amennyiben a szinterfém mennyisége az 50 %-ot meghaladja a késztermékben, akkor félszinter (semi-sinter) fékbetétről beszélünk. Ezt a típust könnyed működtetés és adagolás jellemzi. Könnyű, direkt fékhatás érhető el már hideg állapotban is. Ideális kevésbé temperamentumos, megfontolt motorosok számára, illetve kisebb teljesítményű motorokhoz. Ezen fékbetéteink 100 %-ban azbesztmentes betétek.
VD – JL szinteres fékbetétek
A VESRAH VD – JL sorozat fékbetétei megfelelnek vagy meghaladják az OEM – termékeket. A több, mint 70 éves innováció eredménye a precíziós méret és anyagösszetétel. A szinterfém elengedhetetlen az utcai és az off – road motorok fékbetéteinél, mert nagy fékteljesítményt, kiváló irányíthatóságot és egyedülálló tartósságot biztosítanak a felhasználók számára. A szinteres fékbetéteinek egyéb alkotóeleme az ón és egyéb súrlódást segítő anyag, mint a grafit. Akik megtapasztalták már, azok tudják, hogy kiváló a kezdeti fékhatás hideg állapotban is és ez a stabilitás megmarad magas hőfokon, akár minden időjárási körülmények között. A biztonságra törekvő hobby motorosok is nagyon értékelik ezeket a tulajdonságokat.
Applikáció:
| GYÁRTÓ | TÍPUS | NÉV | ÉVJÁRAT | ELSŐ/HÁTSÓ |
| ALFER | MC80 | 87 | R | |
| APRILIA | RS50 | RS50 Radial Caliper | 06-10 | R |
| APRILIA | RX50 | RX50 | 07-10 | R |
| APRILIA | SX50 | SX50 | 06-13 | R |
| APRILIA | RS4 125 | RS4 125 Replica | 11 | R |
| APRILIA | TX240 | TX240 | 86-88 | F |
| APRILIA | Climber | Climber 280 | 94-96 | F |
| APRILIA | Climber | Climber 280R | 92-93 | F |
| APRILIA | TX311 | TX311 | 88 | F&R |
| APRILIA | TX312 | TX312 | 88 | F&R |
| APRILIA | TXR312 | TXR312 M | 88 | F&R |
| ATK | ATK560 | 87-88 | R | |
| ATK | ATK604 | 88 | R | |
| BENELLI | BXK125 | 88 | R | |
| BETA | Eikon 50 | 00-03 | F&R | |
| BETA | Eikon 50 | 99 | F&R | |
| BETA | Rev 50 | 03-06 | F&R | |
| BETA | Rev 50 | 02 | F&R | |
| BETA | RR50 | Enduro | 99-03 | R |
| BETA | RR50 | Pro Race | 98 | R |
| BETA | RR50 | Standard | 99 | R |
| BETA | RR50 | Supermotard | 99 | R |
| BETA | ST50 | 97 | F&R | |
| BETA | Trialmini | 92 | F | |
| BETA | Evo 80 Junior | 09-15 | R | |
| BETA | Rev 80 | 03-06 | F&R | |
| BETA | Rev 80 | 02 | F&R | |
| BETA | ALP125 | 4-Stroke | 99-05 | F&R |
| BETA | Eikon 125 | 4-Stroke | 99-03 | F&R |
| BETA | TR125 | 34,35 | 89-90 | F&R |
| BETA | TRIAL | 97 | F | |
| BETA | Eikon 150 | 4-Stroke | 99-03 | F&R |
| BETA | ALP200 | ALP200 4T | 00-04 | F&R |
| BETA | ALP240 | 92 | F | |
| BETA | Supertrial | 92 | F | |
| BETA | ALP250 | 97 | F&R | |
| BETA | Techno 250 | 99 | F&R | |
| BETA | TR260 | 34,35,Zero | 89-90 | F |
| BETA | TR260 | 34,35,Zero | 92 | F |
| BETA | TR35 260 | 91 | F | |
| BETA | Zero 260 | 91 | F | |
| BLATA | BXE 125 | Enduro | 07-14 | R |
| BLATA | BXM 125 | Motard | 07-14 | R |
| BULTACO | Astro 50 | 01 | R | |
| CAGIVA | Mintas50 | 99 | F | |
| CAGIVA | Mito50 | 99 | R | |
| CONTI | RX356 V3 | (12 Inch Wheel) | 05-06 | R |
| CONTI | RX356 V3 | (17 Inch Wheel) | 05-06 | R |
| CPI | Enduro 50 | 06-08 | F&R | |
| CPI | Supecross 50 | 03-06 | F&R | |
| CPI | Supermoto 50 | 03-06 | F&R | |
| CPI | Enduro 250 | 07-08 | F&R | |
| CZ | Minarelli 50 | 03-04 | F | |
| CZ | Robby 50 | 03-04 | F | |
| CZ | Robby 100 | 03-04 | F | |
| CZ | Dandy 125 | 03-04 | F&R | |
| CZ | Sport 125 | 03-04 | F&R | |
| DAELIM | ST125 | 03 | R | |
| DERBI | Atlantic Two Chic | 05 | F | |
| DERBI | Atlantis 50 | 2T | 99-01 | F |
| DERBI | Atlantis 50 | 2T | 02 | F |
| DERBI | Atlantis 50 | 4T | 04-05 | F |
| DERBI | Atlantis 50 | Bullet 2T | 03-05 | F |
| DERBI | Atlantis 50 | City 2T | 03-06 | F |
| DERBI | Atlantis 50 | Red Bullet | 03 | F |
| DERBI | Atlantis 50LC | 4T | 99-01 | F |
| DERBI | DRD 50 | Supermoto/Racer | 03-04 | F&R |
| DERBI | GP1 50 | 01-03 | F&R | |
| DERBI | GP1 50 | Open | 06-10 | R |
| DERBI | GP1 50 | Radial Caliper | 05-10 | R |
| DERBI | GPR 50 | 97-00 | R | |
| DERBI | GPR 50 | Nude Radial Caliper | 04-14 | R |
| DERBI | GPR 50 | Radial Caliper | 04-14 | R |
| DERBI | GPR 50 | Replica | 99-01 | R |
| DERBI | GPR 50 | Replica Racing | 02-03 | R |
| DERBI | Hunter | 96-99 | F | |
| DERBI | Paddock 50 | 2T | 98 | F&R |
| DERBI | Paddock 50 | 2T | 99 | F&R |
| DERBI | Predator 50 | 2T | 98-03 | F&R |
| DERBI | Red Bullet 50 | 04-05 | F | |
| DERBI | Senda R 50 | 02-05 | F&R | |
| DERBI | Senda R DRD Racing 50 | 04-14 | R | |
| DERBI | Senda SM DRD | Super Motard | 04 | F&R |
| DERBI | Senda X-Race 50R | 240mm disc | 05-10 | F&R |
| DERBI | Senda X-Race 50SM | 260mm disc | 06-11 | F&R |
| DERBI | Senda X-Tream 50R | 240mm disc | 03-14 | F&R |
| DERBI | Senda X-Tream 50SM | 260mm disc | 03-14 | F&R |
| DERBI | Vamos | 96-99 | F | |
| DERBI | X Race 50 | 06 | F&R | |
| DERBI | GPR80 | Cup Radial Caliper | 04-05 | R |
| DERBI | Atlantis 100 | 04-05 | F | |
| DERBI | Atlantis 100 (2T) | 99-01 | F | |
| DERBI | GPR125 | Nude Radial Caliper (2T) | 04-08 | R |
| DERBI | GPR125 | Racing Radial Caliper (2T) | 04-07 | R |
| DERBI | GPX 1 | 06 | R | |
| GAS GAS | TXT50 | Boy | 04-11 | F&R |
| GAS GAS | Contact JTX200 | 97 | F&R | |
| GAS GAS | Pampera 200 | 99 | F&R | |
| GAS GAS | TX200 | 98 | F&R | |
| GAS GAS | TXT200 | 99 | F&R | |
| GAS GAS | GT25 | Delta | 91 | F&R |
| GAS GAS | Pampera 250 | 97-99 | F&R | |
| GAS GAS | Pampera 250 | 02 | R | |
| GAS GAS | Trial | 89 | F&R | |
| GAS GAS | Contact Jordi Tarres X270 | 97 | F&R | |
| GAS GAS | TX270 | 98 | F&R | |
| GAS GAS | TXT270 | 99 | F&R | |
| GAS GAS | Contact JTX320 | 97 | F&R | |
| GAS GAS | TX320 | 98 | F&R | |
| GAS GAS | TXT321 | 99 | F&R | |
| GAS GAS | GT32 | Delta | 91 | F&R |
| GAS GAS | Pampera 320 | 98-99 | F&R | |
| GAS GAS | Pampera 370 | 97 | F&R | |
| HONDA | CRE50 | Basta | 01-02 | R |
| HONDA | CRE50 | Derapage | 01-02 | R |
| HONDA | CRE50 | Six | 01-02 | R |
| HONDA | XR125SM | 04 | R | |
| HUSQVARNA | CR50 | 98 | F | |
| HUSQVARNA | SM50 | 02 | R | |
| HUSQVARNA | WR50 | 02 | R | |
| ITALJET | Dragster 50 | 99-03 | F&R | |
| ITALJET | Dragster 50 LC | 98-03 | F&R | |
| ITALJET | Formula 50 LC | 98-00 | F&R | |
| ITALJET | Formula Air 50 | 99-00 | F | |
| ITALJET | Torpedo 50 | 98-04 | F | |
| ITALJET | Dragster 125 | 99-03 | F&R | |
| ITALJET | Formula 125 | 00-03 | F&R | |
| ITALJET | Formula 125 | 99 | F&R | |
| ITALJET | Formula 125 LC | 96-03 | F&R | |
| ITALJET | Formula Air | 99-00 | F | |
| ITALJET | Torpedo 125 | 00-04 | F | |
| ITALJET | Torpedo 125 | 99 | F | |
| ITALJET | Torpedo 125 | 05-06 | F | |
| ITALJET | Twin 125 | 98-00 | F&R | |
| ITALJET | Dragster 180 | 99 | F&R | |
| ITALJET | Dragster 180 LC | 00-03 | F&R | |
| KTM | SX60 | SX60 | 99 | F |
| KTM | SX65 | SX65 | 00-01 | F |
| MALAGUTI | XSM50 | Super Motard | 03-15 | R |
| MALAGUTI | XTM50 | 03-15 | F&R | |
| MBK | DT50 | Enduro | 03-04 | F&R |
| MBK | DT50 | Supermotard | 03-04 | R |
| MBK | TZR50 | X Power | 03-06 | R |
| MONTESA | Cota 125 | 88 | F&R | |
| MONTESA | Cota 304 | 88 | F&R | |
| MONTESA | Cota 307 | 88-89 | F&R | |
| MONTESA | Cota 309 | 89 | F | |
| MONTESA | Cota 335 | 87-91 | F&R | |
| MOTORHISPANIA | MH50 | Furia 6V | 99 | F&R |
| MOTORHISPANIA | MH50 | Furia Max | 06-10 | F&R |
| MOTORHISPANIA | RX50 | Racing | 00-02 | R |
| PEUGEOT | Blaster | 09-12 | F | |
| PEUGEOT | Blaster Furios | 11-12 | F&R | |
| PEUGEOT | Blaster RS12 | 09-12 | F | |
| PEUGEOT | Elyseo 50 | 99 | F | |
| PEUGEOT | Elyseo 50 | 02 | F | |
| PEUGEOT | Elyseo 50 | 03 | F&R | |
| PEUGEOT | Elyseo 50 | 98 | F | |
| PEUGEOT | Elyseo 50 | 00-01 | F | |
| PEUGEOT | Elyseo 50 (TSDi) | 02 | F | |
| PEUGEOT | Elystar 50 (TSDi) | 03-06 | F | |
| PEUGEOT | Elystar 50P | 03-05 | F | |
| PEUGEOT | Jet C-Tech | 09-14 | F&R | |
| PEUGEOT | Jet Force 50 | 03-14 | F&R | |
| PEUGEOT | LooXor 50 | 02-06 | F | |
| PEUGEOT | LooXorR 50 (TSDi) | 06 | F&R | |
| PEUGEOT | Ludix 50 | Ambition | 04-05 | F |
| PEUGEOT | Ludix 50 | Bullet | 04-05 | F |
| PEUGEOT | Ludix 50 | Elegance | 04-05 | F |
| PEUGEOT | Ludix 50 | One | 04-06 | F |
| PEUGEOT | Ludix 50 | Snake | 04-06 | F |
| PEUGEOT | Ludix 50 | Trend | 04-06 | F |
| PEUGEOT | Ludix Acid | 06 | F | |
| PEUGEOT | Ludix Blaster | 05-06 | F | |
| PEUGEOT | Ludix Red Zone | 06 | F | |
| PEUGEOT | Ludix Urban Track | 06-13 | F | |
| PEUGEOT | Metal-X | 02-03 | F | |
| PEUGEOT | Speedfight 2 | A/C | 01-08 | F |
| PEUGEOT | Speedfight 2 | L/C | 01-08 | F&R |
| PEUGEOT | Speedfight Lemans | 11 | F&R | |
| PEUGEOT | Street Board 50 | 00-06 | F | |
| PEUGEOT | TKR Furious | 05-14 | F | |
| PEUGEOT | Trekker 50 | 00-06 | F | |
| PEUGEOT | Vivacity 50 | 99-07 | F | |
| PEUGEOT | Vivacity 50 | Pulsa 50 | 02-06 | F |
| PEUGEOT | Vivacity 50 | X-Race 50 | 02-06 | F |
| PEUGEOT | XP6 | Tril 50 | 04-05 | F&R |
| PEUGEOT | XPS-6 | Enduro 50 | 02-06 | F&R |
| PEUGEOT | XPS-6 | Supermotard | 03-06 | R |
| PEUGEOT | XR6 | 02-06 | R | |
| PEUGEOT | Elyseo 100 | 98-02 | F | |
| PEUGEOT | Elyseo 100 | 03-05 | F&R | |
| PEUGEOT | LooXor 100 | 02-04 | F&R | |
| PEUGEOT | Speed Fight 2 | 07-13 | F | |
| PEUGEOT | Vivacity 100 | 99-02 | F | |
| PEUGEOT | LooXor 125 | 03-06 | R | |
| PEUGEOT | Ludix Ambition | 04 | F | |
| PEUGEOT | XP125 | Street Evo 2 | 05 | R |
| PEUGEOT | XPS125 CTi | 05-06 | F&R | |
| PEUGEOT | XPS-Treet | 05-06 | R | |
| PEUGEOT | LooXor 150 | 03-06 | R | |
| PIAGGIO VESPA | Diesis 50 | 01-04 | F | |
| RIEJU | MRX50 | 03-04 | F&R | |
| RIEJU | MRX50 | Castrol | 01-02 | R |
| RIEJU | MRX50 | Pro | 04 | R |
| RIEJU | Racing Spec. Edition 50 | 01 | R | |
| RIEJU | RR50 | Castrol | 00-02 | R |
| RIEJU | RR50 | Sport | 03-04 | F&R |
| RIEJU | RR50 | Supermotard | 96 | R |
| RIEJU | RR50 | Thunderfire | 97 | F&R |
| RIEJU | RR50 | Thunderfire | 98-02 | F&R |
| RIEJU | RS1 | 97 | F&R | |
| RIEJU | RS1 | 99-00 | F&R | |
| RIEJU | RS1 | 01-04 | R | |
| RIEJU | RS1 | 98 | F&R | |
| RIEJU | RS2 | Matrix | 02-04 | R |
| RIEJU | SMX50 | 02-04 | F&R | |
| RIEJU | SMX50 | Pro Supermotard | 04 | R |
| RIEJU | Spike 50 | 04 | F&R | |
| RIEJU | Spike Racing 50 | 02 | R | |
| RIEJU | MR80 | C,E | 88 | F |
| RIEJU | MR80 | Cross | 87 | F |
| RIEJU | MR80 | Enduro | 87 | F |
| RIEJU | RST80 | 91 | F&R | |
| RIEJU | MRX125 | 02-04 | R | |
| RIEJU | RR125 | 97 | F&R | |
| RIEJU | SMX125 | 02-04 | R | |
| SCORPA | TY-S 125F Trial | 06-15 | F | |
| SIAMOTO | SX1 | 04 | R | |
| SIMSON | SM125 | 01 | R | |
| SUZUKI | AY50 | Katana | 96 | F |
| SUZUKI | AY50WR | ADJ Caliper | 01-04 | F&R |
| SUZUKI | AY50WRA | ADJ Caliper | 05 | F&R |
| SUZUKI | UX50 | W Zillion | 99 | F |
| TRIUMPH | Thruxton SE | Thruxton SE | 10 | F |




