Leírás
Applikáció
| Gyártó | Típus | Évjárat |
| Gas-Gas | MC E5 | 2021 |
| Gas-Gas | EC ROOKIE 50 | 2004 – 2005 |
| Gas-Gas | MC50 | 2021 |
| Gas-Gas | SM ROOKIE 50 | 2004 – 2005 |
| Gas-Gas | MC65 | 2021 |
| Gas-Gas | HALLEY 2T 125 EH | 2009 |
| Gas-Gas | HALLEY 2T 125 SM | 2009 |
| Gas-Gas | HALLEY 4T 125 EH | 2009 |
| Gas-Gas | PAMPERA 125 | 2002 – 2005 |
| Gas-Gas | PAMPERA 250 | 2002 – 2005 |
| Gas-Gas | PAMPERA 280 | 2002 – 2005 |
| Husqvarna | EE 5 | 2020 – 2021 |
| Husqvarna | TC 50 | 2018 – 2021 |
| Husqvarna | CR 65 | 2012 |
| Husqvarna | TC 65 | 2018 – 2021 |
| KTM | SX-E 5 | 2020 – 2022 |
| KTM | SX 50 | 2012 – 2014 |
| KTM | SX 50 | 2015 – 2022 |
| KTM | SX 50 Mini | 2012 – 2014 |
| KTM | SX 50 Mini | 2015 – 2022 |
| KTM | SXS 50 | 2013 – 2014 |
| KTM | SX 60 | 1998 – 2000 |
| KTM | SX 65 | 1998 – 1999 |
| KTM | SX 65 | 2000 – 2022 |
| KTM | SXS 65 | 2013 – 2014 |
| KTM | XC 65 | 2008 – 2009 |
| Suzuki | RM125 | 1987 |
| Suzuki | RM125 | 1988 – 1991 |
| Suzuki | RM125 | 1992 – 1994 |
| Suzuki | RM125 | 1995 |
| Suzuki | RM250 | 1987 |
| Suzuki | RM250 | 1988 – 1991 |
| Suzuki | RM250 | 1992 – 1994 |
| Suzuki | RM250 | 1995 |
| TM | MX 85 | 2006 – 2009 |
| TM | EN 125 | 1996 – 2004 |
| TM | MX 125 | 1996 – 2004 |
| TM | EN 250 | 1996 – 2004 |
| TM | EN 250F | 2002 – 2004 |
| TM | MX 250 | 1996 – 2004 |
| TM | MX 250F | 2002 – 2004 |
| TM | EN 300 | 1997 – 2004 |
| TM | MX 300 | 1997 – 2004 |
| TM | EN 400F | 2002 – 2003 |
| TM | MX 400F | 2002 – 2003 |
| TM | EN 450F | 2004 |
| TM | MX 450F | 2004 |
| TM | EN 530F | 2002 – 2004 |
| TM | MX 530F | 2002 – 2004 |




